NEW
x205🎁Χωρίς Κατάθεση* »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novasports Start
Κωδ. Κουπονιού: 298
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
- Απόσταση
- Β. Ιρλανδία - Ουκρανία Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
1η
0%
25%
25%
3η
25%
50%
50%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Β. Ιρλανδία - Ουκρανία
1
2.45
X
3.05
2
3.30
1
2.45
Β. Ιρλανδία
X
3.05
Ισοπαλία
2
3.30
Ουκρανία
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Β. Ιρλανδία - Ουκρανία Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.45 | 3.00 | 3.25 | 4.69% | 1.55 | 2.47 | 4.76% | 2.02 | 1.75 | 6.23% |
|
|
2.45 | 3.00 | 3.25 | 4.69% | 1.50 | 2.50 | 6.25% | 2.15 | 1.65 | 6.64% |
|
|
2.39 | 3.05 | 3.30 | 4.70% | 1.49 | 2.62 | 5.02% | 2.11 | 1.69 | 6.16% |
|
|
2.45 | 3.00 | 3.20 | 5.12% | 1.48 | 2.65 | 5.04% | 2.12 | 1.67 | 6.59% |
|
|
2.40 | 3.00 | 3.20 | 5.88% | 1.53 | 2.45 | 5.82% | 2.03 | 1.72 | 6.89% |
|
|
2.36 | 3.00 | 3.14 | 7.02% | 1.50 | 2.50 | 6.25% | 2.05 | 1.68 | 7.67% |
Betting facts