Πριμέρα Ντιβιζιόν
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
14/05 20:00 |
Αλαβές Βαλένθια |
X | 10.00 |
3.10
|
- |
-
|
13/05 22:30 |
Σεβίλλη Λας Πάλμας |
X | 10.00 |
3.55
|
- |
-
|
13/05 21:00 |
Σοσιεδάδ Θέλτα |
Over 2.5 | 15.00 |
2.00
|
- |
-
|
13/05 20:00 |
Βαγιαδολίδ Xιρόνα |
2 (-1) | 15.00 |
2.60
|
- |
-
|
10/05 22:00 |
Ατλέτικο Μαδρίτης Σοσιεδάδ |
2-3 γκολ | 20.00 |
1.95
|
4-0 |
-20.00
|
10/05 19:30 |
Xιρόνα Βιγιαρεάλ |
Goal & Over 2,5 | 20.00 |
1.82
|
0-1 |
-20.00
|
10/05 19:30 |
Μαγιόρκα Βαγιαδολίδ |
1 & Over 2,5 | 15.00 |
2.05
|
2-1 |
+ 15.75
|
10/05 17:15 |
Θέλτα Σεβίλλη |
2-3 γκολ | 20.00 |
1.95
|
3-2 |
-20.00
|
10/05 15:00 |
Βαλένθια Χετάφε |
1 | 15.00 |
2.05
|
3-0 |
+ 15.75
|
09/05 22:00 |
Λας Πάλμας Ράγιο Βαγιεκάνο |
Over 2,5 | 15.00 |
2.07
|
0-1 |
-15.00
|
Αναλύσεις αγώνων Πριμέρα Ντιβιζιόν 2024-2025
Βαθμολογία Πριμέρα Ντιβιζιόν 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπαρτσελόνα | 82 | 35 | 26 | 4 | 5 | 95-36 | +59 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 75 | 35 | 23 | 6 | 6 | 72-37 | +35 | Ν Ν Ν Ν Η |
3 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 70 | 35 | 20 | 10 | 5 | 60-27 | +33 | Ν Η Ν Ι Ν |
4 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 64 | 35 | 17 | 13 | 5 | 51-26 | +25 | Ν Η Ν Ι Ν |
5 | Βιγιαρεάλ | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 61-47 | +14 | Ι Η Ν Ν Ν |
6 | Μπέτις | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 53-43 | +10 | Η Ν Ν Ν Ι |
7 | Θέλτα | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 55-54 | +1 | Η Η Ν Η Ν |
8 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 37-42 | -5 | Η Ι Η Ν Ν |
9 | Μαγιόρκα | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 33-40 | -7 | Ν Ι Η Η Ν |
10 | Βαλένθια | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 43-51 | -8 | Ν Ι Ι Ν Ν |
11 | Οσασούνα | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 43-51 | -8 | Ν Ν Ν Η Ι |
12 | Σοσιεδάδ | 43 | 35 | 12 | 7 | 16 | 32-41 | -9 | Η Ι Η Ι Η |
13 | Χετάφε | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 31-34 | -3 | Η Η Η Η Η |
14 | Εσπανιόλ | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 38-47 | -9 | Ν Ι Η Η Η |
15 | Xιρόνα | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 41-53 | -12 | Η Η Ι Ν Η |
16 | Σεβίλλη | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 39-49 | -10 | Η Ι Η Ι Η |
17 | Αλαβές | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 35-47 | -12 | Η Ι Ν Ι Η |
18 | Λεγανές | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 35-53 | -18 | Η Ι Ι Ι Ν |
19 | Λας Πάλμας | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 40-57 | -17 | Ν Ν Η Η Η |
20 | Βαγιαδολίδ | 16 | 35 | 4 | 4 | 27 | 26-85 | -59 | Η Η Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Υποβιβασμός