Α Βραζιλίας
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30/10 02:30 |
Γκρέμιο Ατλ. Παραναένσε |
1 | 10.00 |
3.00
|
2-0 |
+20.00
|
|
30/10 01:00 |
Βάσκο Ντα Γκάμα Φλαμένγκο |
Α.Σ. 0-1 | 10.00 |
7.60
|
1-4 |
-10.00
|
|
30/10 00:30 |
Ατλέτικο Μινέιρο Κρουζέιρο |
Χ | 10.00 |
3.45
|
0-1 |
-10.00
|
|
29/10 00:30 |
Σάντος Παλμέιρας |
2 | 15.00 |
2.27
|
0-0 |
-15.00
|
|
09/10 03:30 |
Παλμέιρας Μπαΐα |
Over 2,5 | 20.00 |
1.72
|
1-0 |
-20.00
|
|
09/10 03:30 |
Φλουμινένσε Κοριτίμπα |
1 (-0.75 Α.Η.) | 20.00 |
1.66
|
4-0 |
+13.20
|
|
09/10 02:00 |
Ατλ. Παραναένσε Ατλέτικο Μινέιρο |
Goal/Goal | 20.00 |
1.75
|
2-2 |
+15.00
|
|
09/10 01:30 |
Σάντος Φλαμένγκο |
Χ | 10.00 |
3.60
|
2-2 |
+26.00
|
|
08/10 03:30 |
Κρουζέιρο Σάο Πάουλο |
Over 2,5 | 20.00 |
1.98
|
2-0 |
-20.00
|
|
08/10 02:30 |
Μποταφόγκο Βάσκο Ντα Γκάμα |
Χ | 10.00 |
3.45
|
1-2 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α Βραζιλίας 2026
Βαθμολογία Α Βραζιλίας 2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φλαμένγκο | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71-29 | +42 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Παλμέιρας | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62-23 | +39 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 3 | Κρουζέιρο | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55-48 | +7 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 4 | Φλουμινένσε | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55-42 | +13 | Η Η Η Ν Ν |
| 5 | Ατλ. Παραναένσε | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51-43 | +8 | Ν Η Ι Η Η |
| 6 | Μπαΐα | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50-45 | +5 | Ν Η Ι Ν Η |
| 7 | Ατλέτικο Μινέιρο | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44-40 | +4 | Ν Ν Η Η Η |
| 8 | Μπραγκαντίνο | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44-39 | +5 | Ν Ι Η Ν Ν |
| 9 | Σάντος | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50-49 | +1 | Η Ν Ι Ι Η |
| 10 | Σάο Πάουλο | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39-39 | 0 | Ν Ν Ι Η Ι |
| 11 | Μποταφόγκο | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46-53 | -7 | Ι Ν Η Η Ν |
| 12 | Κοριτίμπα | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40-51 | -11 | Ι Η Η Ν Η |
| 13 | Βάσκο Ντα Γκάμα | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43-50 | -7 | Ι Η Ν Η Ν |
| 14 | Μιρασόλ | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39-48 | -9 | Η Ν Ι Η Ν |
| 15 | Βιτόρια Μπαΐα | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35-51 | -16 | Η Ι Ι Η Η |
| 16 | Ιντερνασιονάλ | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38-42 | -4 | Ι Η Ν Η Ν |
| 17 | Κορίνθιανς | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36-42 | -6 | Η Ι Η Ν Ι |
| 18 | Γκρέμιο | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38-47 | -9 | Ι Η Ν Ν Η |
| 19 | Ρέμο | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37-57 | -20 | Ι Ι Η Ν Η |
| 20 | Σαπεκοένσε | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33-68 | -35 | Η Η Ν Η Η |
Λιμπερταδόρες Προκριματικά Λιμπερταδόρες Σουνταμερικάνα Υποβιβασμός