Α Ολλανδίας
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
14/05 21:00 |
PSV Αϊντχόφεν Χέρακλες |
1/1 & Over 3,5 | 20.00 |
1.90
|
- |
-
|
14/05 21:00 |
Βίλεμ Τσβόλε |
Χ2 & Over 1,5 | 20.00 |
1.95
|
- |
-
|
14/05 21:00 |
Άλμερε Σίτι Φορτούνα Σιτάρντ |
2 DNB | 15.00 |
2.15
|
- |
-
|
14/05 21:00 |
Γκόου Αχέντ Ιγκλς Χέρενφεν |
Χ | 10.00 |
3.70
|
- |
-
|
14/05 21:00 |
Χρόνινχεν Άγιαξ |
1Χ | 15.00 |
2.27
|
- |
-
|
13/05 22:00 |
Ντε Γκράαφστσαπ Ντόρντρεχτ |
1 | 20.00 |
1.80
|
0-0 |
-20.00
|
13/05 19:45 |
Τέλσταρ Ντεν Χάαγκ |
Goal & Over 2,5 | 20.00 |
1.82
|
2-0 |
-20.00
|
11/05 17:45 |
Άλκμααρ Χρόνινχεν |
Goal & Over 2,5 | 15.00 |
2.20
|
3-0 |
-15.00
|
11/05 17:45 |
Άγιαξ Ναϊμέγκεν |
2-3 γκολ | 15.00 |
2.15
|
0-3 |
+ 17.25
|
11/05 15:30 |
Φέγενορντ PSV Αϊντχόφεν |
Over 3,5 | 15.00 |
2.07
|
2-3 |
+ 16.05
|
Αναλύσεις αγώνων Α Ολλανδίας 2024-25
Βαθμολογία Α Ολλανδίας 2024-25
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Αϊντχόφεν | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 100-38 | +62 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Άγιαξ | 75 | 33 | 23 | 6 | 4 | 65-32 | +33 | Ν Η Ι Η Ι |
3 | Φέγενορντ | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 76-36 | +40 | Ν Ν Ν Η Ν |
4 | Ουτρέχτη | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 62-45 | +17 | Ν Ν Ν Η Ι |
5 | Άλκμααρ | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 57-36 | +21 | Η Ι Ν Ν Ν |
6 | Τβέντε | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 62-47 | +15 | Ι Η Ν Ν Η |
7 | Γκόου Αχέντ Ιγκλς* | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 54-50 | +4 | Ι Ι Η Ι Ν |
8 | Ναϊμέγκεν | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 49-45 | +4 | Ν Η Ι Ν Ν |
9 | Χέρενφεν | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40-57 | -17 | Η Ν Ν Η Η |
10 | Φορτούνα Σιτάρντ | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 37-54 | -17 | Η Ν Η Ν Ι |
11 | Σπάρτα Ρότερνταμ | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 38-40 | -2 | Ν Ι Η Ν Ι |
12 | Χρόνινχεν | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 40-51 | -11 | Η Ν Ν Η Ι |
13 | Τσβόλε | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 41-51 | -10 | Ι Η Ν Ι Ν |
14 | Χέρακλες | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 41-61 | -20 | Ν Η Η Ν Η |
15 | NAC Μπρέντα | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 33-57 | -24 | Ι Ι Η Η Η |
16 | Βίλεμ | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 | 33-55 | -22 | Η Η Ι Η Η |
17 | Βάαλβαϊκ | 22 | 33 | 5 | 7 | 21 | 39-71 | -32 | Η Η Η Ν Η |
18 | Άλμερε Σίτι | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 22-63 | -41 | Η Η Ι Η Ι |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ Πλέι οφ για το Κόνφερενς Λιγκ Μπαράζ παραμονής Υποβιβασμός