Eurobasket
Συνολικά Στατιστικά
Αναλύσεις αγώνων Eurobasket 2029
Βαθμολογία Eurobasket 2029
| Group A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Β. Μακεδονία | 6 | 6 | 0 | 489-387 | +102 | |
| 2 | Luxembourg | 6 | 2 | 4 | 479-493 | -14 | |
| 3 | Ireland | 6 | 2 | 4 | 451-485 | -34 | |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 2 | 4 | 431-485 | -54 | |
| Group B | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βουλγαρία | 4 | 3 | 1 | 353-301 | +52 | |
| 2 | Norway | 4 | 3 | 1 | 323-320 | +3 | |
| 3 | Armenia | 4 | 0 | 4 | 333-388 | -55 | |
| Group C | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σλοβακία | 4 | 4 | 0 | 342-292 | +50 | |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 3 | 342-348 | -6 | |
| 3 | Albania | 4 | 1 | 3 | 304-348 | -44 | |
Promotion - EuroBasket (Second round) Πιθανή πρόκριση στα πλέι οφ
| Group D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ρουμανία | 2 | 1 | 1 | 175-181 | -6 | |
| 2 | Βουλγαρία | 1 | 1 | 0 | 103-86 | +17 | |
| 3 | Δανία | 1 | 0 | 1 | 78-89 | -11 | |
| Group E | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μεγάλη Βρετανία | 2 | 2 | 0 | 207-147 | +60 | |
| 2 | Σλοβακία | 1 | 0 | 1 | 72-97 | -25 | |
| 3 | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 75-110 | -35 | |
| Group F | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Β. Μακεδονία | 1 | 1 | 0 | 91-59 | +32 | |
| 2 | Κύπρος | 1 | 1 | 0 | 77-72 | +5 | |
| 3 | Austria | 2 | 0 | 2 | 131-168 | -37 | |
| Group G | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Τσεχία | 2 | 1 | 1 | 189-189 | 0 | |
| 2 | Βέλγιο | 1 | 1 | 0 | 92-81 | +11 | |
| 3 | Norway | 1 | 0 | 1 | 97-108 | -11 | |
Promotion - EuroBasket Promotion - EuroBasket (Third round)