Σούπερ Λιγκ Stoiximan
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
26/04 20:00 |
Λάρισα Πανσερραϊκός |
Over 6,5 κάρτες | 15.00 |
2.12
|
9 |
+16.80
|
|
26/04 18:00 |
Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης |
2 DNB | 15.00 |
2.02
|
2-1 |
-15.00
|
|
26/04 16:00 |
Κηφισιά Παναιτωλικός |
2-3 γκολ | 20.00 |
1.95
|
0-0 |
-20.00
|
|
22/04 20:00 |
Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός |
1 | 15.00 |
2.02
|
2-1 |
+15.30
|
|
22/04 17:00 |
Λάρισα Κηφισιά |
Goal/Goal | 20.00 |
1.96
|
1-1 |
+19.20
|
|
22/04 16:00 |
Πανσερραϊκός Ατρόμητος |
1 DNB | 20.00 |
1.70
|
0-4 |
-20.00
|
|
19/04 21:00 |
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός |
Α.Σ. 0-1 | 10.00 |
5.70
|
0-2 |
-10.00
|
|
19/04 18:00 |
ΑΕΚ ΠΑΟΚ |
2 | 10.00 |
3.70
|
3-0 |
-10.00
|
|
18/04 20:00 |
Παναιτωλικός Πανσερραϊκός |
2 (+0.75 Α.Η.) | 20.00 |
1.78
|
2-3 |
+15.60
|
|
18/04 19:00 |
Άρης ΝΠΣ Βόλος |
Goal/Goal | 20.00 |
1.98
|
3-2 |
+19.60
|
Αναλύσεις αγώνων Σούπερ Λιγκ Stoiximan 2025-2026
Βαθμολογία Σούπερ Λιγκ Stoiximan 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 53-17 | +36 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Ολυμπιακός | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 47-12 | +35 | Ι Ν Ι Η Ν |
| 3 | ΠΑΟΚ | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52-20 | +32 | Ι Ν Η Ι Η |
| 4 | Παναθηναϊκός | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 44-28 | +16 | Ν Ι Ν Ι Η |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Λεβαδειακός | 22 | 28 | 12 | 7 | 9 | 52-40 | +12 | Η Η Ν Ι Η |
| 6 | ΟΦΗ | 20 | 28 | 11 | 3 | 14 | 37-46 | -9 | Ι Η Ν Ι Ν |
| 7 | Άρης | 19 | 28 | 7 | 13 | 8 | 24-30 | -6 | Ι Ι Η Ι Ν |
| 8 | Βόλος | 17 | 28 | 9 | 5 | 14 | 29-42 | -13 | Ι Η Ν Ι Η |
Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ατρόμητος | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 36-34 | +2 | Ι Ι Ν Ν Ν |
| 10 | Παναιτωλικός | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 30-45 | -15 | Ι Ν Η Η Ι |
| 11 | Κηφισιά | 31 | 31 | 6 | 13 | 12 | 34-45 | -11 | Η Ι Ι Ι Ι |
| 12 | Πανσερραϊκός | 27 | 31 | 7 | 6 | 18 | 22-62 | -40 | Ν Ι Ν Η Ν |
| 13 | Αστέρας Τρίπολης | 25 | 31 | 5 | 10 | 16 | 28-45 | -17 | Ν Ι Ι Ν Η |
| 14 | ΑΕΛ Novibet | 24 | 31 | 4 | 12 | 15 | 27-49 | -22 | Η Η Η Ι Η |
Υποβιβασμός
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49-17 | +32 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 2 | Ολυμπιακός | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45-11 | +34 | Ν Ν Ι Ν Ι |
| 3 | ΠΑΟΚ | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52-17 | +35 | Ν Ν Ι Ν Η |
| 4 | Παναθηναϊκός | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44-26 | +18 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 5 | Λεβαδειακός | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51-37 | +14 | Η Η Η Η Ν |
| 6 | ΟΦΗ | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 34-45 | -11 | Ν Η Ι Η Ν |
| 7 | Βόλος | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26-38 | -12 | Η Ι Ι Η Ν |
| 8 | Άρης | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20-27 | -7 | Ι Η Ι Ι Η |
| 9 | Ατρόμητος | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26-30 | -4 | Ν Ν Ι Ι Η |
| 10 | Κηφισιά | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32-42 | -10 | Ν Η Η Ν Η |
| 11 | Παναιτωλικός | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24-38 | -14 | Η Η Ν Ι Ι |
| 12 | ΑΕΛ Novibet | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 22-39 | -17 | Ι Η Η Ι Ι |
| 13 | Πανσερραϊκός | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16-55 | -39 | Ν Η Ν Ι Ι |
| 14 | Αστέρας Τρίπολης | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22-41 | -19 | Η Η Η Ι Η |
Play - Offs για τον Πρωταθλητή Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ Πλέι άουτ Υποβιβασμού