NEW
Είσαι από κινητό;
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NBA
Συνολικά Στατιστικά
NBA
NBA
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0%
+/-
0
ROI
0%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
[{"value":18,"x":1748120400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae, 25 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":3,"x":1748293200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c4\u03b7, 27 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-17,"x":1748379600000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03b5\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7, 28 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-32,"x":1748552400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 30 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-47,"x":1749157200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 6 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"}]
NBA 2025-2026
Αναλύσεις αγώνων NBA 2025-2026
Βαθμολογία NBA 2025-2026
| Eastern Conference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 51 | 38 | 13 | 5991-5593 | +398 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 2 | Μπόστον Σέλτικς | 53 | 34 | 19 | 6100-5746 | +354 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 3 | Νιου Γιορκ Νικς | 53 | 34 | 19 | 6219-5926 | +293 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 4 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 53 | 32 | 21 | 6342-6145 | +197 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 5 | Τορόντο Ράπτορς | 54 | 32 | 22 | 6163-6061 | +102 | Η Ν Η Ν Ν |
| 6 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 52 | 30 | 22 | 6066-5986 | +80 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 7 | Ορλάντο Μάτζικ | 51 | 27 | 24 | 5872-5893 | -21 | Ν Η Η Ν Ν |
| 8 | Μαϊάμι Χιτ | 54 | 28 | 26 | 6463-6336 | +127 | Η Ν Η Η Ν |
| 9 | Ατλάντα Χοκς | 54 | 26 | 28 | 6346-6395 | -49 | Η Η Ν Ν Η |
| 10 | Σάρλοτ Χόρνετς | 53 | 25 | 28 | 6149-6042 | +107 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 11 | Σικάγο Μπουλς | 53 | 24 | 29 | 6203-6387 | -184 | Ν Η Η Η Η |
| 12 | Μιλγουόκι Μπακς | 50 | 21 | 29 | 5600-5786 | -186 | Η Η Ν Ν Ν |
| 13 | Μπρούκλιν Νετς | 51 | 14 | 37 | 5473-5861 | -388 | Ν Η Η Η Ν |
| 14 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 52 | 14 | 38 | 5831-6388 | -557 | Ν Η Ν Η Η |
| 15 | Ιντιάνα Πέισερς | 53 | 13 | 40 | 5861-6279 | -418 | Ν Η Η Η Η |
| Western Conference | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 53 | 40 | 13 | 6355-5721 | +634 | Η Ν Ν Η Η |
| 2 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 52 | 36 | 16 | 6117-5836 | +281 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Ντένβερ Νάγκετς | 53 | 34 | 19 | 6381-6164 | +217 | Ν Η Η Η Ν |
| 4 | Χιούστον Ρόκετς | 51 | 32 | 19 | 5872-5610 | +262 | Ν Ν Η Η Ν |
| 5 | Λ.Α. Λέικερς | 51 | 32 | 19 | 5923-5907 | +16 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 6 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 54 | 32 | 22 | 6431-6201 | +230 | Ν Η Ν Η Η |
| 7 | Φοίνιξ Σανς | 53 | 31 | 22 | 6020-5904 | +116 | Ν Η Ν Η Η |
| 8 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 53 | 28 | 25 | 6127-6014 | +113 | Ν Η Η Ν Η |
| 9 | Λ.Α. Κλίπερς | 52 | 25 | 27 | 5843-5862 | -19 | Ν Η Η Ν Ν |
| 10 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 53 | 25 | 28 | 6135-6254 | -119 | Η Η Η Ν Ν |
| 11 | Μέμφις Γκρίζλις | 51 | 20 | 31 | 5880-5990 | -110 | Η Ν Ν Η Η |
| 12 | Ντάλας Μάβερικς | 52 | 19 | 33 | 5938-6096 | -158 | Η Η Η Η Η |
| 13 | Γιούτα Τζαζ | 53 | 16 | 37 | 6268-6713 | -445 | Η Η Ν Η Η |
| 14 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 54 | 14 | 40 | 6186-6526 | -340 | Ν Η Η Η Ν |
| 15 | Σακραμέντο Κινγκς | 54 | 12 | 42 | 5981-6514 | -533 | Η Η Η Η Η |
Πλέι οφ Πλέι οφ
Στατιστικά NBA 2025-2026
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.