NEW
Πρόλαβες τα δώρα*;⏳
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NBA
Συνολικά Στατιστικά
NBA
NBA
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0%
+/-
0
ROI
0%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
[{"value":-20,"x":1777928400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c4\u03b7, 5 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2026"},{"value":-1,"x":1778619600000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03b5\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7, 13 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2026"},{"value":17,"x":1779310800000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03ad\u03bc\u03c0\u03c4\u03b7, 21 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2026"},{"value":34,"x":1779397200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 22 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2026"},{"value":51.6,"x":1779829200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03b5\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7, 27 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2026"},{"value":31.6,"x":1780520400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03ad\u03bc\u03c0\u03c4\u03b7, 4 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2026"},{"value":11.6,"x":1780693200000,"meta":"\u03c4\u03bf \u03a3\u03ac\u03b2\u03b2\u03b1\u03c4\u03bf, 6 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2026"},{"value":-8.4,"x":1780952400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c4\u03b7, 9 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2026"},{"value":8,"x":1781125200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03ad\u03bc\u03c0\u03c4\u03b7, 11 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2026"}]
[{"value":18,"x":1748120400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae, 25 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":3,"x":1748293200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c4\u03b7, 27 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-17,"x":1748379600000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03b5\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7, 28 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-32,"x":1748552400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 30 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-47,"x":1749157200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 6 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"}]
NBA 2026-2027
Αναλύσεις αγώνων NBA 2026-2027
Βαθμολογία NBA 2026-2027
Regular stage
Pre-season
| Eastern Conference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ατλάντα Χοκς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Μπόστον Σέλτικς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Σάρλοτ Χόρνετς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Σικάγο Μπουλς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | Ιντιάνα Πέισερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Μαϊάμι Χιτ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Μιλγουόκι Μπακς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Μπρούκλιν Νετς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Νιου Γιορκ Νικς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | Ορλάντο Μάτζικ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | Τορόντο Ράπτορς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Western Conference | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντάλας Μάβερικς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Ντένβερ Νάγκετς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Χιούστον Ρόκετς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Λ.Α. Κλίπερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | Λ.Α. Λέικερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Μέμφις Γκρίζλις | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Φοίνιξ Σανς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Σακραμέντο Κινγκς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | Γιούτα Τζαζ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Πλέι οφ Πλέι ιν
| Eastern Conference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μπρούκλιν Νετς | 2 | 2 | 0 | 238-198 | +40 | |
| 2 | Μαϊάμι Χιτ | 2 | 2 | 0 | 257-223 | +34 | |
| 3 | Μπόστον Σέλτικς | 1 | 1 | 0 | 124-113 | +11 | |
| 4 | Ιντιάνα Πέισερς | 1 | 1 | 0 | 123-112 | +11 | |
| 5 | Σικάγο Μπουλς | 1 | 1 | 0 | 124-117 | +7 | |
| 6 | Ορλάντο Μάτζικ | 1 | 1 | 0 | 122-118 | +4 | |
| 7 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 1 | 1 | 0 | 111-109 | +2 | |
| 8 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 1 | 1 | 0 | 109-107 | +2 | |
| 9 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 2 | 1 | 1 | 228-211 | +17 | |
| 10 | Ατλάντα Χοκς | 2 | 1 | 1 | 246-248 | -2 | |
| 11 | Μιλγουόκι Μπακς | 2 | 1 | 1 | 225-242 | -17 | |
| 12 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 1 | 0 | 1 | 113-124 | -11 | |
| 13 | Τορόντο Ράπτορς | 1 | 0 | 1 | 105-129 | -24 | |
| 14 | Νιου Γιορκ Νικς | 2 | 0 | 2 | 206-231 | -25 | |
| 15 | Σάρλοτ Χόρνετς | 1 | 0 | 1 | 90-124 | -34 | |
| Western Conference | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Χιούστον Ρόκετς | 1 | 1 | 0 | 135-117 | +18 | |
| 2 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 1 | 1 | 0 | 123-118 | +5 | |
| 3 | Λ.Α. Κλίπερς | 1 | 1 | 0 | 104-101 | +3 | |
| 4 | Λ.Α. Λέικερς | 3 | 2 | 1 | 339-337 | +2 | |
| 5 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 2 | 1 | 1 | 228-220 | +8 | |
| 6 | Μέμφις Γκρίζλις | 2 | 1 | 1 | 250-245 | +5 | |
| 7 | Γιούτα Τζαζ | 2 | 1 | 1 | 215-214 | +1 | |
| 8 | Ντένβερ Νάγκετς | 2 | 1 | 1 | 214-215 | -1 | |
| 9 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 2 | 1 | 1 | 234-238 | -4 | |
| 10 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 3 | 1 | 2 | 343-325 | +18 | |
| 11 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 1 | 0 | 1 | 116-123 | -7 | |
| 12 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 2 | 0 | 2 | 236-244 | -8 | |
| 13 | Φοίνιξ Σανς | 2 | 0 | 2 | 224-233 | -9 | |
| 14 | Ντάλας Μάβερικς | 1 | 0 | 1 | 117-135 | -18 | |
| 15 | Σακραμέντο Κινγκς | 2 | 0 | 2 | 213-241 | -28 | |
Στατιστικά NBA 2026-2027
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.