Τσάμπιονσιπ
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
06/11 22:00 |
Ντέρμπι Μπόλτον |
Goal/Goal | 20.00 |
1.62
|
3-1 |
+12.40
|
|
03/11 22:00 |
Μπέρμιγχαμ Μίλγουολ |
X2 | 20.00 |
1.80
|
3-0 |
-20.00
|
|
03/11 21:45 |
Μπλάκμπερν Στόουκ |
Goal/Goal | 20.00 |
1.83
|
1-2 |
+16.60
|
|
03/11 21:45 |
ΚΠΡ Μπέρνλι |
1 | 15.00 |
2.00
|
1-1 |
-15.00
|
|
30/10 22:00 |
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Ρέξαμ |
Χ | 10.00 |
3.45
|
1-0 |
-10.00
|
|
23/10 22:00 |
Μπόλτον Μίντλεσμπρο |
Goal/Goal | 20.00 |
1.62
|
1-5 |
+12.40
|
|
20/10 21:45 |
Γουλβς Πόρτσμουθ |
1 | 20.00 |
1.64
|
1-1 |
-20.00
|
|
16/10 22:00 |
Μπέρνλι Γουλβς |
1 (+0.5 Α.Η.) | 20.00 |
1.65
|
1-2 |
-20.00
|
|
14/10 22:00 |
Λίνκολν Γουέστ Χαμ |
2 | 20.00 |
1.74
|
0-6 |
+14.80
|
|
13/10 21:45 |
Γουλβς Μπόλτον |
1 & Over 1,5 | 20.00 |
1.65
|
1-3 |
-20.00
|
Αναλύσεις αγώνων Τσάμπιονσιπ 2026-2027
Βαθμολογία Τσάμπιονσιπ 2026-2027
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μίντλεσμπρο | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32-19 | +13 | Ν Ν Η Ι Ν |
| 2 | Στόουκ | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 25-18 | +7 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Γουλβς | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28-19 | +9 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 4 | Μπέρμιγχαμ | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28-15 | +13 | Η Ν Ν Ν Η |
| 5 | Γουέστ Μπρομ | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25-17 | +8 | Ι Ν Ι Ν Ι |
| 6 | Σαουθάμπτον | 27 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31-15 | +16 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 7 | ΚΠΡ | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25-18 | +7 | Ν Η Ι Ν Ν |
| 8 | Σουόνσι | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24-20 | +4 | Η Ν Η Η Ι |
| 9 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25-19 | +6 | Ι Ν Ν Η Ν |
| 10 | Γουέστ Χαμ | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38-24 | +14 | Η Η Ι Η Ι |
| 11 | Νόριτς | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34-25 | +9 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 12 | Πόρτσμουθ | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21-19 | +2 | Ν Ι Ν Η Ι |
| 13 | Μπλάκμπερν | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22-23 | -1 | Η Ν Η Η Ν |
| 14 | Ρέξαμ | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19-20 | -1 | Η Η Ν Ι Ν |
| 15 | Κάρντιφ | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28-29 | -1 | Ν Η Ι Ν Η |
| 16 | Μίλγουολ | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23-28 | -5 | Η Ν Η Η Η |
| 17 | Μπόλτον | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21-30 | -9 | Η Η Ν Η Ι |
| 18 | Μπρίστολ Σίτι | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16-26 | -10 | Ι Ν Η Η Η |
| 19 | Τσάρλτον | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14-25 | -11 | Η Η Η Ν Η |
| 20 | Λίνκολν | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15-27 | -12 | Ν Η Η Η Η |
| 21 | Γουότφορντ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13-27 | -14 | Η Η Ν Ι Η |
| 22 | Μπέρνλι | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22-31 | -9 | Η Η Ι Ι Η |
| 23 | Ντέρμπι | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14-32 | -18 | Ι Η Η Ν Η |
| 24 | Πρέστον | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14-31 | -17 | Ι Η Η Ν Ι |
Άνοδος Πλέι οφ ανόδου Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) Υποβιβασμός