Bundesliga
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
11/05 20:30 |
Στουτγάρδη Άουγκσμπουργκ |
Οver 3,5 | 15.00 |
2.30
|
4-0 |
+ 19.50
|
11/05 18:30 |
Άιντραχτ Φρ. Ζανκτ Πάουλι |
Goal | 20.00 |
1.80
|
2-2 |
+ 16.00
|
11/05 16:30 |
Λεβερκούζεν Ντόρτμουντ |
2 | 15.00 |
2.40
|
2-4 |
+ 21.00
|
09/05 21:30 |
Βόλφσμπουργκ Χόφενχαϊμ |
Over 3,5 | 15.00 |
2.25
|
2-2 |
+ 18.75
|
04/05 20:30 |
Μάιντζ Άιντραχτ Φρ. |
Goal & Over 2,5 | 25.00 |
1.72
|
1-1 |
-25.00
|
04/05 18:30 |
Φράιμπουργκ Λεβερκούζεν |
2 | 20.00 |
2.18
|
2-2 |
-20.00
|
04/05 16:30 |
Άουγκσμπουργκ Χολστάιν Κίελ |
X2 | 20.00 |
1.95
|
1-3 |
+ 19.00
|
03/05 19:30 |
Ντόρτμουντ Βόλφσμπουργκ |
1 & Over 3,5 | 15.00 |
2.10
|
4-0 |
+ 16.50
|
03/05 16:30 |
Ζανκτ Πάουλι Στουτγάρδη |
2-3 γκολ | 20.00 |
2.00
|
0-1 |
-20.00
|
03/05 16:30 |
Ουνιόν Βερολίνου Βέρντερ Βρέμης |
2 | 15.00 |
2.47
|
2-2 |
-15.00
|
Αναλύσεις αγώνων Bundesliga 2024-2025
Βαθμολογία Bundesliga 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπάγερν Μονάχου | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 95-32 | +63 | Ι Ν Ν Ι Ν |
2 | Λεβερκούζεν | 68 | 33 | 19 | 11 | 3 | 70-41 | +29 | Ι Ι Ν Ι Η |
3 | Άιντραχτ Φρ. | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 65-45 | +20 | Ν Ι Ν Ι Ι |
4 | Φράιμπουργκ | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 48-50 | -2 | Ν Ν Ν Ι Ν |
5 | Ντόρτμουντ | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 68-51 | +17 | Ι Ν Ν Ν Ν |
6 | Μάιντζ | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 53-41 | +12 | Η Ι Η Ι Ν |
7 | Λειψία | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51-45 | +6 | Ν Ι Η Ι Ι |
8 | Βέρντερ Βρέμης | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 50-56 | -6 | Ν Ν Ι Ι Ι |
9 | Στουτγάρδη | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 61-51 | +10 | Η Ι Η Ν Ν |
10 | Γκλάντμπαχ | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 55-56 | -1 | Η Η Η Ι Η |
11 | Άουγκσμπουργκ | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 34-49 | -15 | Ν Ι Η Η Η |
12 | Βόλφσμπουργκ | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 55-54 | +1 | Η Ι Η Η Ι |
13 | Ουνιόν Βερολίνου | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 33-50 | -17 | Ι Ι Ι Ι Η |
14 | Ζανκτ Πάουλι | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 28-39 | -11 | Ν Ι Ι Η Ι |
15 | Χόφενχαϊμ | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 46-64 | -18 | Ν Η Η Ι Ι |
16 | Χάιντενχαϊμ | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 36-60 | -24 | Η Η Ν Ι Ν |
17 | Χολστάιν Κίελ | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 | 49-77 | -28 | Η Ι Ν Ν Η |
18 | Μπόχουμ | 22 | 33 | 5 | 7 | 21 | 31-67 | -36 | Η Η Ι Ι Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Πλέι άουτ Relegation - 2. Bundesliga