NEW
📢 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΔΩ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Gold Cup
Συνολικά Στατιστικά
Gold Cup
Gold Cup
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0 %
+/-
0
ROI
%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
Gold Cup 2025
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
ΕΕΕΠ | 21+ | Υπεύθυνο Παιχνίδι
Αναλύσεις αγώνων Gold Cup 2025
Βαθμολογία Gold Cup 2025
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μεξικό | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 -2 | +1 | Ν |
2 | Κόστα Ρίκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Σουρινάμ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Δομινικανή Δημοκρατία | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 -3 | -1 | Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Καναδάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Ονδούρα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Ελ Σαλβαδόρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Κουρασάο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τζαμάικα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Γουατεμάλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Γουαδελούπη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Παναμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | ΗΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Αϊτή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Σαουδική Αραβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Πρόκριση
Στατιστικά Gold Cup 2025
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.
Στατιστικά Gold Cup
Εντός έδρας νίκες
1
100.0 %
Ισοπαλίες
0
0.0 %
Εκτός έδρας νίκες
0
0 %
Over 1.5
1
100.0%
Over 2.5
1
100.0%
Over 3.5
1
100.0%
Over 0.5 Ημ
1
100.0%
Over 1.5 Ημ
0
0.0%
Goal/Goal
1
100.0%
Σύνολο γκολ
5
Γκολ εντός έδρας
3
Γκολ εκτός έδρας
2
Σύνολο γκολ
5
Γκολ εντός έδρας
3
Γκολ εκτός έδρας
2