Α Τουρκίας
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
12/05 20:00 |
Καϊσέρισπορ Αντάλιασπορ |
Under 2,5 | 20.00 |
1.88
|
3-1 |
-20.00
|
09/05 20:00 |
Μπασακσεχίρ Φενέρμπαχτσε |
1Χ | 20.00 |
2.00
|
1-4 |
-20.00
|
09/05 20:00 |
Γκαζιαντέπ Αλάνιασπορ |
Χ | 10.00 |
3.55
|
0-1 |
-10.00
|
05/05 20:00 |
Κασίμπασα Τραμπζονσπόρ |
Goal & Over 2,5 | 25.00 |
1.73
|
1-1 |
-25.00
|
28/04 20:00 |
Γκεζτέπε Μπασακσεχίρ |
2 | 10.00 |
3.15
|
4-1 |
-10.00
|
18/04 20:00 |
Χατάισπορ Κόνιασπορ |
2 | 10.00 |
1.77
|
2-3 |
+ 7.70
|
Αναλύσεις αγώνων Α Τουρκίας 2024-2025
Βαθμολογία Α Τουρκίας 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλατάσαραϊ | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 87-31 | +56 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Φενέρμπαχτσε | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 86-34 | +52 | Ι Ν Η Ν Ν |
3 | Σαμσουνσπόρ | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 51-38 | +13 | Η Η Ν Ν Ν |
4 | Μπεσίκτας | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 54-34 | +20 | Ι Ν Ν Ν Ι |
5 | Μπασακσεχίρ | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58-51 | +7 | Ν Η Ν Η Ν |
6 | Εγιούπσπορ | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 50-46 | +4 | Η Η Η Η Η |
7 | Γκεζτέπε | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 57-47 | +10 | Ι Ν Ν Ι Η |
8 | Τραμπζονσπόρ | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 54-43 | +11 | Ν Ν Ι Η Ι |
9 | Κόνιασπορ | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43-46 | -3 | Ν Ν Ν Η Ν |
10 | Κασίμπασα | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 59-59 | 0 | Η Ν Ι Ν Η |
11 | Καϊσέρισπορ | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43-54 | -11 | Ι Ν Ι Ν Η |
12 | Αντάλιασπορ | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 36-58 | -22 | Ι Η Ν Η Ι |
13 | Ρίζεσπορ | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 45-55 | -10 | Ν Η Ν Η Ν |
14 | Γκαζιαντέπ | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 41-46 | -5 | Η Η Η Η Ι |
15 | Αλάνιασπορ | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39-49 | -10 | Ν Η Ι Ν Ι |
16 | Μπόντρουμσπορ | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 25-38 | -13 | Ι Η Η Ι Ι |
17 | Σίβασπορ | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 44-58 | -14 | Η Ν Η Ι Η |
18 | Χατάισπορ | 23 | 34 | 5 | 8 | 21 | 41-67 | -26 | Η Η Η Ι Ν |
19 | Άδανα Ντεμίρσπορ* | 0 | 34 | 2 | 4 | 28 | 29-88 | -59 | Η Η Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Υποβιβασμός