NEW
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ↩
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
i
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
i
Ν
Ν
Η
Ν
Ν
Η
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
BMO Field (36.045) Απόσταση
- Νέα Ζηλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού Προγνωστικά
Ομάδα
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
0%
0%
0%
0%
0%
0%
08/06
02:00
Αγώνας
Νέα Ζηλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού
Σημείο
2
Stake
20.00
Result
-
Profit
-
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Νέα Ζηλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού
1
4.60
X
3.60
2
1.86
1
4.60
Νέα Ζηλανδία
X
3.60
Ισοπαλία
2
1.86
Ακτή Ελεφαντ.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Νέα Ζηλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.35 | 3.50 | 1.86 | 5.05% | 1.62 | 2.21 | 6.52% | 2.05 | 1.74 | 5.88% |
|
4.60 | 3.55 | 1.80 | 5.18% | 1.65 | 2.25 | 4.81% | 2.12 | 1.72 | 5.04% |
|
4.20 | 3.60 | 1.80 | 6.67% | 1.65 | 2.20 | 5.71% | 2.02 | 1.70 | 7.69% |
|
4.30 | 3.45 | 1.80 | 7.23% | 1.60 | 2.18 | 7.72% | 2.05 | 1.70 | 7.07% |
|
4.00 | 3.40 | 1.85 | 7.81% | 1.60 | 2.18 | 7.72% | 2.00 | 1.71 | 7.82% |
|
4.20 | 3.35 | 1.78 | 8.96% | 1.60 | 2.20 | 7.37% | 2.05 | 1.68 | 7.67% |
Betting facts