NEW
📢 ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΔΩ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
i
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
Ν
i
Η
Ν
Ν
Ι
Ι
Ν
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
BMO Field (36.045) Απόσταση
- Νέα Ζηλανδία - Ουκρανία Προγνωστικά
Ομάδα
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Νέα Ζηλανδία - Ουκρανία
1
4.70
X
3.90
2
1.73
1
4.70
Νέα Ζηλανδία
X
3.90
Ισοπαλία
2
1.73
Ουκρανία
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Νέα Ζηλανδία - Ουκρανία Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.70 | 3.90 | 1.72 | 4.81% | 1.95 | 1.85 | 5.07% | 1.82 | 1.98 | 5.17% |
|
4.60 | 3.85 | 1.73 | 5.23% | 1.97 | 1.77 | 6.77% | 1.78 | 2.00 | 5.82% |
|
4.40 | 3.85 | 1.71 | 6.70% | 1.98 | 1.79 | 5.99% | 1.73 | 1.98 | 7.67% |
|
4.45 | 3.75 | 1.72 | 6.78% | 1.93 | 1.82 | 6.33% | 1.78 | 1.93 | 7.40% |
|
4.15 | 3.75 | 1.71 | 8.46% | 1.94 | 1.75 | 7.99% | 1.72 | 1.98 | 7.96% |
|
4.30 | 3.66 | 1.69 | 8.88% | 1.91 | 1.79 | 7.60% | 1.77 | 1.93 | 7.67% |
Betting facts