NEW
📌 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 📌
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης 26/03/2026
VAR
ΠΟΛΩΝΙΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ
21:45
Novasports Extra 2
Κωδ. ΟΠΑΠ: 182
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
- Απόσταση
- Πολωνία - Αλβανία Προγνωστικά
Ομάδα
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
62.5%
87.5%
37.5%
12.5%
50%
12.5%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Πολωνία - Αλβανία
1
1.70
X
3.55
2
6.00
1
1.70
Πολωνία
X
3.55
Ισοπαλία
2
6.00
Αλβανία
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Πολωνία - Αλβανία Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.70 | 3.55 | 6.00 | 3.53% | 1.59 | 2.41 | 4.20% | 2.28 | 1.62 | 5.29% |
|
|
1.67 | 3.55 | 6.00 | 4.50% | 1.60 | 2.35 | 4.81% | 2.30 | 1.60 | 5.64% |
|
|
1.69 | 3.55 | 5.70 | 4.66% | 1.60 | 2.30 | 5.64% | 2.20 | 1.62 | 6.70% |
|
|
1.67 | 3.50 | 5.90 | 5.12% | 1.60 | 2.37 | 4.48% | 2.25 | 1.60 | 6.49% |
|
|
1.64 | 3.50 | 6.00 | 5.85% | 1.55 | 2.35 | 6.60% | 2.30 | 1.57 | 6.69% |
Betting facts