NEW
x205🎁Χωρίς Κατάθεση* »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
Estadio Alejandro Villanueva (35.000) Απόσταση
1.500 χλμ. Καιρός
Άστατος Περού - Βολιβία Προγνωστικά
Ομάδα
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
62.5%
100%
50%
14.3%
85.7%
57.1%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Περού - Βολιβία
1
1.57
X
3.90
2
6.10
1
1.57
Περού
X
3.90
Ισοπαλία
2
6.10
Βολιβία
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Περού - Βολιβία Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.57 | 3.90 | 6.10 | 5.42% | 1.74 | 2.08 | 5.26% | 2.16 | 1.66 | 6.14% |
|
|
1.55 | 3.90 | 6.00 | 6.39% | 1.73 | 2.05 | 6.18% | 2.10 | 1.70 | 6.05% |
|
|
1.57 | 3.90 | 5.60 | 6.71% | 1.72 | 2.05 | 6.47% | 2.07 | 1.67 | 7.57% |
|
|
1.52 | 3.85 | 6.00 | 7.77% | 1.70 | 2.02 | 7.69% | 2.08 | 1.67 | 7.37% |
|
|
1.57 | 3.66 | 5.50 | 8.42% | 1.66 | 2.05 | 8.27% | 2.08 | 1.63 | 8.61% |
|
|
1.51 | 3.80 | 5.60 | 9.42% | 1.70 | 2.02 | 7.69% | 2.04 | 1.66 | 8.48% |
Betting facts