NEW
290 + 10 ΔΩΡΑ* ΕΔΩ ↩
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
- Απόσταση
- Πολωνία - Σουηδία Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
3η
40%
60%
60%
1η
80%
80%
60%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Πολωνία - Σουηδία
1
2.27
X
3.70
2
3.10
1
2.27
Πολωνία
X
3.70
Ισοπαλία
2
3.10
Σουηδία
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Πολωνία - Σουηδία Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2.25 | 3.55 | 3.10 | 4.65% | 2.22 | 1.67 | 4.69% | 1.53 | 2.40 | 6.56% |
|
|
2.27 | 3.60 | 3.00 | 4.91% | 2.25 | 1.64 | 5.14% | 1.52 | 2.42 | 6.64% |
|
|
2.27 | 3.60 | 3.00 | 4.91% | 2.25 | 1.64 | 5.14% | 1.52 | 2.44 | 6.34% |
|
|
2.20 | 3.70 | 3.05 | 5.00% | 2.20 | 1.65 | 5.71% | 1.55 | 2.40 | 5.82% |
|
|
2.22 | 3.60 | 3.05 | 5.31% | 2.22 | 1.62 | 6.34% | 1.52 | 2.42 | 6.64% |
|
|
2.20 | 3.55 | 3.00 | 6.50% | 2.20 | 1.66 | 5.39% | 1.56 | 2.35 | 6.24% |
|
|
2.20 | 3.50 | 3.00 | 6.85% | 2.15 | 1.64 | 6.97% | 1.54 | 2.35 | 6.97% |
Betting facts