NEW
Ενδέχεται να σε αφορά »
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novasports 3HD
Κωδ. Κουπονιού: 192
Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
- Απόσταση
- Σλοβενία - Ελβετία Προγνωστικά
Ομάδα
Θέση
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
2η
50%
75%
50%
1η
25%
100%
100%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Σλοβενία - Ελβετία
1
5.90
X
3.70
2
1.72
1
5.90
Σλοβενία
X
3.70
Ισοπαλία
2
1.72
Ελβετία
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Σλοβενία - Ελβετία Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
| BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5.60 | 3.65 | 1.68 | 4.56% | 1.75 | 2.10 | 4.55% | 2.05 | 1.72 | 6.47% |
|
|
5.90 | 3.60 | 1.66 | 4.73% | 1.71 | 2.13 | 5.15% | 2.06 | 1.72 | 6.26% |
|
|
5.20 | 3.60 | 1.72 | 4.90% | 1.75 | 2.10 | 4.55% | 2.00 | 1.75 | 6.67% |
|
|
5.25 | 3.70 | 1.68 | 5.30% | 1.75 | 2.08 | 4.96% | 2.02 | 1.74 | 6.52% |
|
|
5.40 | 3.60 | 1.68 | 5.50% | 1.70 | 2.12 | 5.65% | 2.02 | 1.72 | 7.10% |
|
|
5.30 | 3.60 | 1.68 | 5.81% | 1.72 | 2.07 | 6.06% | 2.00 | 1.74 | 6.95% |
|
|
5.50 | 3.50 | 1.64 | 7.17% | 1.68 | 2.05 | 7.67% | 2.05 | 1.68 | 7.67% |
Betting facts