NEW
                                        
                            Τσέκαρε τι κρύβεται εδώ ↩                        
                                                    
                                ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ                            
                                            Μουντιάλ
Συνολικά Στατιστικά
        Μουντιάλ    
    
                Μουντιάλ            
        
                        ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
                    
                    
                        0                    
                
                        ΠΟΣΟΣΤΟ
                        % ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
                    
                    
                        0%                    
                +/-
                    
                        0                    
                ROI
                    
                        0%
                    
                
                        Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
                    
                    
                        Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
                    
                    +/-
                    
                        0                    
                
                        Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
                        ΠΟΝΤ/ΟΣ
                    
                    Μουντιάλ 2022
        | ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- | 
|---|
ΕΕΕΠ | 21+ | Υπεύθυνο Παιχνίδι
Αναλύσεις αγώνων Μουντιάλ 2022
Βαθμολογία Μουντιάλ 2022
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ολλανδία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | Ν Ι Ν | 
| 2 | Σενεγάλη | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | Η Ν Ν | 
| 3 | Εκουαδόρ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | Ν Ι Η | 
| 4 | Κατάρ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | Η Η Η | 
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αγγλία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | +7 | Ν Ι Ν | 
| 2 | ΗΠΑ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | +1 | Ι Ι Ν | 
| 3 | Ιράν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | Η Ν Η | 
| 4 | Ουαλία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 | Ι Η Η | 
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αργεντινή | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | Η Ν Ν | 
| 2 | Πολωνία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | Ι Ν Η | 
| 3 | Μεξικό | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | Ι Η Ν | 
| 4 | Σαουδική Αραβία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | Ν Η Η | 
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γαλλία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | +3 | Ν Ν Η | 
| 2 | Αυστραλία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | Η Ν Ν | 
| 3 | Τυνησία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 | Ι Η Ν | 
| 4 | Δανία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 | Ι Η Η | 
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιαπωνία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | Ν Η Ν | 
| 2 | Ισπανία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | +6 | Ν Ι Η | 
| 3 | Γερμανία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | Η Ι Ν | 
| 4 | Κόστα Ρίκα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | -8 | Η Ν Η | 
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μαρόκο | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | Ι Ν Ν | 
| 2 | Κροατία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | +3 | Ι Ν Ι | 
| 3 | Βέλγιο | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | Ν Η Ι | 
| 4 | Καναδάς | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | Η Η Η | 
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βραζιλία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | Ν Ν Η | 
| 2 | Ελβετία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | Ν Η Ν | 
| 3 | Καμερούν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | Η Ι Ν | 
| 4 | Σερβία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | -3 | Η Ι Η | 
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πορτογαλία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | Ν Ν Η | 
| 2 | Νότια Κορέα | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | Ι Η Ν | 
| 3 | Ουρουγουάη | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | Ι Η Ν | 
| 4 | Γκάνα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | Η Ν Η | 
Promotion - World Cup (Play Offs)
Στατιστικά Μουντιάλ 2022
                    Εύρος αποδόσεων
                        απ.
                
                
                        Bets 
                    
                
                        Κέρδος 
                    
                
                        (%) 
                    
                
                        ROI 
                    
                
                        Μ.Ο. απόδοσης
                        απ.
                        
                    
                Ιστορικό
                Bets 
                Κέρδος 
                (%) 
                ROI 
                Μ.Ο. απόδοσηςαπ. 
                Στατιστικά Μουντιάλ
    Εντός έδρας νίκες
                29
                45.3                    %
                
            Ισοπαλίες
                15
                23.4                    %
                
            Εκτός έδρας νίκες
                20
                31.3                    %
                
            Over 1.5
                46
                71.9%
                
            Over 2.5
                30
                46.9%
                
            Over 3.5
                16
                25.0%
                
            Over 0.5 Ημ
                38
                59.4%
                
            Over 1.5 Ημ
                18
                28.1%
                
            Goal/Goal
                30
                46.9%
                
            Σύνολο γκολ
            168
        Γκολ εντός έδρας
            99
        Γκολ εκτός έδρας
            69
        Σύνολο γκολ
            168
        Γκολ εντός έδρας
            99
        Γκολ εκτός έδρας
            69
         
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
         
                                             
                                                                