Α Βραζιλίας
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
21/11 02:30 |
Σεαρά Ιντερνασιονάλ |
2 DNB | 15.00 |
2.45
|
1-2 |
+21.75
|
|
21/11 00:30 |
Κορίνθιανς Σάο Πάουλο |
No Goal | 20.00 |
1.75
|
3-1 |
-20.00
|
|
20/11 23:00 |
Μπαΐα Φορταλέζα |
1 + Under 5,5 | 20.00 |
1.63
|
2-3 |
-20.00
|
|
20/11 21:00 |
Ζουβεντούδε Κρουζέιρο |
2 | 20.00 |
1.82
|
3-3 |
-20.00
|
|
20/11 02:30 |
Σάντος Μιρασόλ |
2 DNB | 15.00 |
2.45
|
1-1 |
0.00
|
|
20/11 02:30 |
Γκρέμιο Βάσκο Ντα Γκάμα |
Under 2,5 | 20.00 |
1.72
|
2-0 |
+14.40
|
|
20/11 02:30 |
Φλουμινένσε Φλαμένγκο |
Over 6,5 κάρτες | 15.00 |
2.00
|
7 |
+15.00
|
|
17/11 00:00 |
Μπραγκαντίνο Ατλέτικο Μινέιρο |
No Goal | 20.00 |
1.87
|
2-0 |
+17.40
|
|
15/11 23:30 |
Σπορ Ρεσίφε Φλαμένγκο |
2 + Under 3,5 | 20.00 |
1.83
|
1-5 |
-20.00
|
|
13/11 01:30 |
Ατλέτικο Μινέιρο Φορταλέζα |
No Goal | 20.00 |
1.80
|
3-3 |
-20.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α Βραζιλίας 2025
Βαθμολογία Α Βραζιλίας 2025
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φλαμένγκο | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 78-27 | +51 | Η Ν Ι Ν Ι |
| 2 | Παλμέιρας | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 66-33 | +33 | Ι Ι Η Ν Ν |
| 3 | Κρουζέιρο | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 55-31 | +24 | Ι Ν Ι Ι Η |
| 4 | Μιρασόλ | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 63-39 | +24 | Ι Ν Η Ν Ι |
| 5 | Φλουμινένσε | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 50-39 | +11 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 6 | Μποταφόγκο | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 58-38 | +20 | Ν Ν Ι Ι Ν |
| 7 | Μπαΐα | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 50-46 | +4 | Η Ν Ι Ν Η |
| 8 | Σάο Πάουλο | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43-47 | -4 | Η Ν Η Ν Η |
| 9 | Γκρέμιο | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-50 | -3 | Ν Η Ν Η Ν |
| 10 | Μπραγκαντίνο | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 45-57 | -12 | Ν Η Η Ν Η |
| 11 | Ατλέτικο Μινέιρο | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43-44 | -1 | Η Ι Η Η Ν |
| 12 | Σάντος | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45-50 | -5 | Ι Ι Ν Ν Ν |
| 13 | Κορίνθιανς | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42-47 | -5 | Ν Η Ι Η Ι |
| 14 | Βάσκο Ντα Γκάμα | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 55-60 | -5 | Η Η Ν Η Η |
| 15 | Βιτόρια Μπαΐα | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35-52 | -17 | Ι Ν Ν Η Ν |
| 16 | Ιντερνασιονάλ | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44-57 | -13 | Ν Ι Η Η Ν |
| 17 | Σεαρά | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 34-40 | -6 | Η Η Ι Η Η |
| 18 | Φορταλέζα | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43-58 | -15 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 19 | Ζουβεντούδε | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 35-69 | -34 | Ι Η Ι Η Ι |
| 20 | Σπορ Ρεσίφε | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 28-75 | -47 | Η Η Η Η Η |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage) Promotion - Copa Libertadores (Qualification) Promotion - Copa Sudamericana (Group Stage) Υποβιβασμός