Stoiximan GBL
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12/10 19:00 |
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός |
+3,5 Παναθηναϊκός | 20.00 |
1.71
|
90-86 |
-20.00
|
Αναλύσεις αγώνων Stoiximan GBL 2025/2026
Βαθμολογία Stoiximan GBL 2025/2026
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 5 | 5 | 0 | 465-385 | +80 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | ΑΕΚ | 5 | 4 | 1 | 405-360 | +45 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 3 | ΠΑΟΚ | 5 | 4 | 1 | 407-394 | +13 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 4 | Παναθηναϊκός | 4 | 3 | 1 | 360-310 | +50 | Ν Η Ν Ν |
| 5 | Προμηθέας | 5 | 2 | 3 | 406-406 | 0 | Η Ν Η Η Ν |
| 6 | Κολοσσός Ρόδου | 5 | 2 | 3 | 376-393 | -17 | Η Ν Η Η Ν |
| 7 | Περιστέρι | 4 | 3 | 1 | 328-297 | +31 | Ν Ν Η Ν |
| 8 | Καρδίτσα | 4 | 2 | 2 | 290-318 | -28 | Ν Η Ν Η |
| 9 | Μύκονος Betsson | 4 | 2 | 2 | 305-328 | -23 | Η Ν Η Ν |
| 10 | Ηρακλής | 5 | 1 | 4 | 393-428 | -35 | Ν Η Η Η Η |
| 11 | Άρης Betsson | 5 | 1 | 4 | 408-423 | -15 | Η Η Η Ν Η |
| 12 | Μαρούσι | 4 | 1 | 3 | 352-373 | -21 | Η Η Ν Η |
| 13 | Πανιώνιος | 5 | 0 | 5 | 349-429 | -80 | Η Η Η Η Η |
Promotion - Basket League (Play Offs: Quarter-finals) Promotion - Basket League (Promotion - Play Offs: ) Basket League (Play Out: ) Relegation - Elite League