Bundesliga
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
28/02 19:30 |
Ντόρτμουντ Μπάγερν Μονάχου |
1 | 10.00 |
4.45
|
- |
-
|
|
27/02 21:30 |
Άουγκσμπουργκ Κολωνία |
Goal/Goal & Over 2,5 | 20.00 |
1.91
|
- |
-
|
|
22/02 20:30 |
Χάιντενχαϊμ Στουτγάρδη |
Goal/Goal & Over 2,5 | 20.00 |
1.83
|
3-3 |
+16.60
|
|
22/02 18:30 |
Ζανκτ Πάουλι Βέρντερ Βρέμης |
X | 10.00 |
3.10
|
2-1 |
-10.00
|
|
22/02 16:30 |
Φράιμπουργκ Γκλάντμπαχ |
Over 2,5 | 20.00 |
1.87
|
2-1 |
+17.40
|
|
21/02 16:30 |
Βόλφσμπουργκ Άουγκσμπουργκ |
Goal/Goal & Over 2,5 | 20.00 |
1.67
|
2-3 |
+13.40
|
|
21/02 16:30 |
Κολωνία Χόφενχαϊμ |
X | 10.00 |
3.70
|
2-2 |
+27.00
|
|
20/02 21:30 |
Μάιντζ Αμβούργο |
Goal/Goal & Over 2,5 | 15.00 |
2.05
|
1-1 |
-15.00
|
|
15/02 18:30 |
Λειψία Βόλφσμπουργκ |
Goal/Goal & Over 2,5 | 20.00 |
1.75
|
2-2 |
+15.00
|
|
15/02 16:30 |
Άουγκσμπουργκ Χάιντενχαϊμ |
Over 2,5 | 20.00 |
1.75
|
1-0 |
-20.00
|
Αναλύσεις αγώνων Bundesliga 2025-2026
Βαθμολογία Bundesliga 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπάγερν Μονάχου | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 85-21 | +64 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Ντόρτμουντ | 52 | 23 | 15 | 7 | 1 | 49-22 | +27 | Ν Ν Ν Ν Ι |
| 3 | Χόφενχαϊμ | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 49-30 | +19 | Ν Ν Η Ν Ι |
| 4 | Στουτγάρδη | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 44-32 | +12 | Ν Ν Η Ν Ι |
| 5 | Λειψία | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 44-32 | +12 | Ι Η Ν Ι Ι |
| 6 | Λεβερκούζεν | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 43-28 | +15 | Ν Ν Ι Ν Η |
| 7 | Φράιμπουργκ | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34-37 | -3 | Ν Η Ν Η Ν |
| 8 | Άιντραχτ Φρ. | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 46-49 | -3 | Η Η Ι Ν Η |
| 9 | Ουνιόν Βερολίνου | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 29-37 | -8 | Η Η Ι Η Ν |
| 10 | Άουγκσμπουργκ | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28-41 | -13 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 11 | Αμβούργο | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25-32 | -7 | Ι Ι Ν Ν Ι |
| 12 | Κολωνία | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 33-39 | -6 | Η Ν Η Η Ι |
| 13 | Μάιντζ | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26-38 | -12 | Ν Ν Ν Η Ι |
| 14 | Γκλάντμπαχ | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26-39 | -13 | Η Ι Ι Η Η |
| 15 | Βόλφσμπουργκ | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 33-49 | -16 | Η Η Η Ι Η |
| 16 | Ζανκτ Πάουλι | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 22-40 | -18 | Ι Η Ν Η Ν |
| 17 | Βέρντερ Βρέμης | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 23-44 | -21 | Η Ι Η Η Η |
| 18 | Χάιντενχαϊμ | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 22-51 | -29 | Η Η Η Η Ι |
Τσάμπιονς Λιγκ Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Πλέι άουτ Υποβιβασμός