Conference League
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
06/11 22:00 |
Κρίσταλ Πάλας Άλκμααρ |
1 + Over 1,5 | 20.00 |
1.71
|
3-1 |
+ 14.20
|
|
06/11 22:00 |
Χάκεν Στρασβούργο |
Goal/Goal + Over 2,5 | 20.00 |
1.88
|
1-2 |
+ 17.60
|
|
06/11 19:45 |
Τσέλιε Λέγκια Βαρσοβίας |
Goal/Goal + Over 2,5 | 20.00 |
1.91
|
2-1 |
+ 18.20
|
|
06/11 19:45 |
Μάιντζ Φιορεντίνα |
Χ | 10.00 |
3.30
|
2-1 |
-10.00
|
|
06/11 19:45 |
ΑΕΚ Σάμροκ Ρόβερς |
Σκορ πολλαπλών επιλογών 4-0, 5-0, 6-0 | 10.00 |
5.30
|
1-1 |
-10.00
|
|
23/10 22:00 |
Κρίσταλ Πάλας ΑΕΚ Λάρνακας |
1 + Over 2,5 | 20.00 |
1.67
|
0-1 |
-20.00
|
|
23/10 22:00 |
Σαμσουνσπόρ Ντινάμο Κιέβου |
X2 | 20.00 |
1.80
|
3-0 |
-20.00
|
|
23/10 19:45 |
Στρασβούργο Γιαγκελόνια |
1 + Over 1,5 | 20.00 |
1.72
|
1-1 |
-20.00
|
|
23/10 19:45 |
Χάκεν Ράγιο Βαγιεκάνο |
2 | 20.00 |
1.78
|
2-2 |
-20.00
|
|
23/10 19:45 |
Ραπίντ Βιέννης Φιορεντίνα |
Goal/Goal + Over 2,5 | 15.00 |
2.10
|
0-3 |
-15.00
|
Αναλύσεις αγώνων Conference League 2025-2026
Βαθμολογία Conference League 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μπρέινταμπλικ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Χάκεν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Κρίσταλ Πάλας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | Στρασβούργο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | Ραπίντ Βιέννης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | Σίγκμα Όλομουτς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | Σπάρτα Πράγας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | Μάιντζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | Φιορεντίνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | Άλκμααρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | Κουόπιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | Ριέκα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | ΑΕΚ Λάρνακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 16 | Ομόνοια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 17 | ΑΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 18 | Σάμροκ Ρόβερς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 19 | Σέλμπουρν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 20 | Γιαγκελόνια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 21 | Λέγκια Βαρσοβίας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 22 | Λεχ Πόζναν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 23 | Αμπερντίν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 24 | Τσέλιε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 25 | Λωζάνη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 26 | Σαμσουνσπόρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 27 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 28 | Ντινάμο Κιέβου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 29 | Ζρίνσκι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 30 | Χαμρούν Σπάρτανς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 31 | Σκεντίγια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 32 | Ράκοβ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 33 | Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 34 | Λίνκολν Ρεντ Ιμπς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 35 | Ντρίτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 36 | Νόα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σαμσουνσπόρ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | +7 | Ν Ν Ν |
| 2 | Τσέλιε | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | Ν Ν Ν |
| 3 | Μάιντζ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ν Ν |
| 4 | ΑΕΚ Λάρνακας | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | +5 | Ν Ν Ι |
| 5 | Λωζάνη | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | +4 | Ν Ν Ι |
| 6 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | +3 | Ν Ι Ν |
| 7 | Στρασβούργο | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | Ν Ι Ν |
| 8 | Φιορεντίνα | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | +4 | Ν Ν Η |
| 9 | Κρίσταλ Πάλας | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | Ν Η Ν |
| 10 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | Ν Η Ν |
| 11 | Κουόπιο | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | +2 | Ι Ι Ν |
| 12 | Ράκοβ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | +2 | Ν Ι Ι |
| 13 | Ντρίτα | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | Ι Ι Ν |
| 14 | Γιαγκελόνια | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | Ν Ι Ι |
| 15 | ΑΕΚ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-4 | +4 | Η Ν Ι |
| 16 | Σπάρτα Πράγας | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | +2 | Ν Η Ι |
| 17 | Νόα | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 | Ν Ι Η |
| 18 | Ριέκα | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | Η Ν Ι |
| 19 | Σίγκμα Όλομουτς | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | Η Ι Ν |
| 20 | Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | Η Ι Ν |
| 21 | Σκεντίγια | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | Η Ν Ι |
| 22 | Λίνκολν Ρεντ Ιμπς | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | -4 | Η Ν Ι |
| 23 | Λεχ Πόζναν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | Ν Η Η |
| 24 | Ντινάμο Κιέβου | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | Η Η Ν |
| 25 | Λέγκια Βαρσοβίας | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | Η Ν Η |
| 26 | Ζρίνσκι | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | Ν Η Η |
| 27 | Άλκμααρ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | Η Ν Η |
| 28 | Χάκεν | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | Ι Ι Η |
| 29 | Ομόνοια | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | Η Ι Ι |
| 30 | Σέλμπουρν | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | -2 | Ι Η Η |
| 31 | Σάμροκ Ρόβερς | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | Η Η Ι |
| 32 | Μπρέινταμπλικ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | -5 | Η Ι Η |
| 33 | Αμπερντίν | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 | -7 | Η Η Ι |
| 34 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | Η Η Η |
| 35 | Χαμρούν Σπάρτανς | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | -5 | Η Η Η |
| 36 | Ραπίντ Βιέννης | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | -7 | Η Η Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ