Copa Libertadores
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
29/05 01:00 |
Σέρο Πορτένιο Σπ. Κριστάλ |
Goal/Goal | 15.00 |
2.12
|
2-0 |
-15.00
|
|
29/05 01:00 |
Παλμέιρας Ατλ. Τζούνιορ |
1 & Over 2,5 | 20.00 |
1.85
|
4-1 |
+17.00
|
|
28/05 03:30 |
Κορίνθιανς Πλατένσε |
2 DNB | 10.00 |
3.75
|
0-2 |
+27.50
|
|
28/05 03:30 |
Πενιαρόλ Σάντα Φε |
Χ | 10.00 |
3.30
|
0-1 |
-10.00
|
|
28/05 03:30 |
Φλουμινένσε Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα |
1/1 & Over 2,5 | 20.00 |
1.98
|
2-1/3-1 |
+19.60
|
|
28/05 03:30 |
Μπολίβαρ Ιντ. Ριβαδάβια |
1 | 15.00 |
2.47
|
1-3 |
-15.00
|
|
27/05 03:30 |
Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες Ντεπόρτες Τολίμα |
2 | 10.00 |
4.40
|
0-0 |
-10.00
|
|
27/05 03:30 |
Νασιονάλ Κοκίμπο Ουνίδο |
1 | 20.00 |
1.80
|
1-0 |
+16.00
|
|
27/05 03:30 |
Φλαμένγκο Κούσκο |
1 (-2.0 Α.Η.) | 20.00 |
1.60
|
3-0 |
+12.00
|
|
27/05 03:30 |
Εστουδιάντες Ιντεπ. Μεντεγίν |
Α.Σ. 1-1 | 10.00 |
7.60
|
1-0 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Copa Libertadores 2026
Βαθμολογία Copa Libertadores 2026
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Φλαμένγκο | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-2 | +12 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Εστουδιάντες | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | +1 | Ν Ι Ι Η Ν |
| 3 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | Η Ν Η Ν Η |
| 4 | Κούσκο | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-12 | -8 | Η Η Ι Η Η |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κοκίμπο Ουνίδο | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-6 | +2 | Ν Η Ν Ν Η |
| 2 | Ντεπόρτες Τολίμα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | +1 | Η Ν Ν Η Ι |
| 3 | Νασιονάλ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | Ν Η Η Ι Ν |
| 4 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | Η Ν Η Ι Ι |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιντ. Ριβαδάβια | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-6 | +9 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Φλουμινένσε | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 0 | Η Η Ι Ν Ν |
| 3 | Μπολίβαρ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | -2 | Ι Ν Ι Η Η |
| 4 | Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6-13 | -7 | Ι Η Ι Η Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ουν. Κατόλικα | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-4 | +4 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Κρουζέιρο | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-3 | +5 | Η Ν Ι Ι Ν |
| 3 | Μπόκα Τζούνιορς | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-5 | +1 | Ν Η Η Ι Η |
| 4 | Μπαρσελόνα | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-12 | -10 | Η Η Ν Η Η |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κορίνθιανς | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | +4 | Ν Ν Ι Ι Η |
| 2 | Πλατένσε | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | +1 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 3 | Σάντα Φε | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | Η Η Ι Ν Ν |
| 4 | Πενιαρόλ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-8 | -4 | Η Η Ι Ι Η |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σέρο Πορτένιο | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-2 | +4 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Παλμέιρας | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | +5 | Ν Ι Ν Η Ν |
| 3 | Σπ. Κριστάλ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-9 | -3 | Η Ν Η Η Η |
| 4 | Ατλ. Τζούνιορ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | -6 | Η Η Η Ν Η |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λίγκα Κίτο | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-5 | +3 | Ν Η Η Ν Ν |
| 2 | Μιρασόλ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-4 | +3 | Η Ν Ν Ν Η |
| 3 | Λανούς | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | Ν Ν Η Η Ν |
| 4 | Όλγουεϊς Ρέντι | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-9 | -2 | Η Η Ν Η Η |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-6 | +5 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Ροσάριο Σεντράλ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-1 | +8 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 3 | Ουνιβερσιδάδ Σεντράλ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-11 | -4 | Η Η Ν Η Ν |
| 4 | Λιμπερτάδ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-13 | -9 | Η Η Η Η Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Εστουδιάντες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Φλαμένγκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Κούσκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντεπόρτες Τολίμα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 2 | Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 3 | Κοκίμπο Ουνίδο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Νασιονάλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιντ. Ριβαδάβια | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 2 | Φλουμινένσε | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 3 | Ντεπορτίβο Λα Γκουάιρα | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | Ι |
| 4 | Μπολίβαρ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μπόκα Τζούνιορς | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
| 2 | Κρουζέιρο | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 3 | Ουν. Κατόλικα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
| 4 | Μπαρσελόνα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κορίνθιανς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Σάντα Φε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Πενιαρόλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Πλατένσε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Παλμέιρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Ατλ. Τζούνιορ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Σπ. Κριστάλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Σέρο Πορτένιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λίγκα Κίτο | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 2 | Λανούς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Μιρασόλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Όλγουεϊς Ρέντι | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ροσάριο Σεντράλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | Λιμπερτάδ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάγε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Ουνιβερσιδάδ Σεντράλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ