NEW
ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ!⚪🔵
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Eurobasket U20
Συνολικά Στατιστικά

Eurobasket U20

Eurobasket U20
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0 %
+/-
0
ROI
%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
Eurobasket U20 2025
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
ΕΕΕΠ | 21+ | Υπεύθυνο Παιχνίδι
Αναλύσεις αγώνων Eurobasket U20 2025
Βαθμολογία Eurobasket U20 2025
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Ισραήλ U20 | 2 | 2 | 0 | 167 -143 | +24 | Ν Ν | ||
2 | Πολωνία U20 | 2 | 2 | 0 | 145 -129 | +16 | Ν Ν | ||
3 | Ισπανία U20 | 2 | 0 | 2 | 137 -146 | -9 | Η Η | ||
4 | Φινλανδία U20 | 2 | 0 | 2 | 135 -166 | -31 | Η Η | ||
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Ελλάδα U20 | 2 | 2 | 0 | 191 -131 | +60 | Ν Ν | ||
2 | Λιθουανία U20 | 2 | 1 | 1 | 171 -150 | +21 | Η Ν | ||
3 | Τσεχία U20 | 2 | 1 | 1 | 141 -172 | -31 | Ν Η | ||
4 | Ρουμανία U20 | 2 | 0 | 2 | 131 -181 | -50 | Η Η | ||
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Γερμανία U20 | 2 | 2 | 0 | 135 -129 | +6 | Ν Ν | ||
2 | Βέλγιο U20 | 2 | 1 | 1 | 129 -123 | +6 | Η Ν | ||
3 | Ιταλία U20 | 2 | 1 | 1 | 135 -135 | 0 | Ν Η | ||
4 | Ουκρανία U20 | 2 | 0 | 2 | 117 -129 | -12 | Η Η | ||
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |||
1 | Σερβία U20 | 2 | 2 | 0 | 188 -130 | +58 | Ν Ν | ||
2 | Γαλλία U20 | 2 | 2 | 0 | 164 -117 | +47 | Ν Ν | ||
3 | Ισλανδία U20 | 2 | 0 | 2 | 129 -175 | -46 | Η Η | ||
4 | Σλοβενία U20 | 2 | 0 | 2 | 118 -177 | -59 | Η Η | ||
Promotion - EuroBasket U20 (Play Offs: 1/8-finals)
Στατιστικά Eurobasket U20 2025
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.