NEW
🔥1000+5 ΔΩΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Eurobasket U20
Συνολικά Στατιστικά

Eurobasket U20

Eurobasket U20
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0%
+/-
0
ROI
0%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
Eurobasket U20 2025
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
ΕΕΕΠ | 21+ | Υπεύθυνο Παιχνίδι
Αναλύσεις αγώνων Eurobasket U20 2025
Βαθμολογία Eurobasket U20 2025
Group A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ισραήλ U20 | 3 | 3 | 0 | 258-218 | +40 | Ν Ν Ν |
2 | Πολωνία U20 | 3 | 2 | 1 | 220-220 | 0 | Ν Ν Η |
3 | Ισπανία U20 | 3 | 1 | 2 | 226-217 | +9 | Η Η Ν |
4 | Φινλανδία U20 | 3 | 0 | 3 | 206-255 | -49 | Η Η Η |
Group B | |||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ελλάδα U20 | 3 | 3 | 0 | 280-171 | +109 | Ν Ν Ν |
2 | Τσεχία U20 | 3 | 2 | 1 | 223-251 | -28 | Ν Η Ν |
3 | Λιθουανία U20 | 3 | 1 | 2 | 250-232 | +18 | Η Ν Η |
4 | Ρουμανία U20 | 3 | 0 | 3 | 171-270 | -99 | Η Η Η |
Group C | |||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γερμανία U20 | 3 | 3 | 0 | 220-189 | +31 | Ν Ν Ν |
2 | Ιταλία U20 | 3 | 2 | 1 | 215-195 | +20 | Ν Η Ν |
3 | Βέλγιο U20 | 3 | 1 | 2 | 189-208 | -19 | Η Ν Η |
4 | Ουκρανία U20 | 3 | 0 | 3 | 177-209 | -32 | Η Η Η |
Group D | |||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σερβία U20 | 3 | 3 | 0 | 272-195 | +77 | Ν Ν Ν |
2 | Γαλλία U20 | 3 | 2 | 1 | 229-201 | +28 | Ν Ν Η |
3 | Ισλανδία U20 | 3 | 1 | 2 | 205-249 | -44 | Η Η Ν |
4 | Σλοβενία U20 | 3 | 0 | 3 | 192-253 | -61 | Η Η Η |
Promotion - EuroBasket U20 (Play Offs: 1/8-finals)
Στατιστικά Eurobasket U20 2025
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.