Α Ιαπωνίας
Συνολικά Στατιστικά
Αναλύσεις αγώνων Α Ιαπωνίας 2026
Βαθμολογία Α Ιαπωνίας 2026
| East | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Καβασάκι | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | +2 | Ν |
| 2 | Τόκιο Βέρντι | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | Ν |
| 3 | Ουράβα | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | Ν |
| 4 | Μασίντα Ζέλβια | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | +1 | Ν |
| 5 | Τόκιο | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
| 6 | Κασίμα | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
| 7 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Η |
| 8 | Κασίβα | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | Η |
| 9 | Μίτο Χόλιχοκ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | Η |
| 10 | Τσίμπα Γιουν. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | Η |
| West | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Χιροσίμα | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | Ν |
| 2 | Ναγκόγια | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 3 | Φουκουόκα | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
| 4 | Βίσελ Κόμπε | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
| 5 | Γκάμπα Οσάκα | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 6 | Κιότο Σάνγκα | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
| 7 | Φαγκιάνο Οκαγιάμα | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
| 8 | Τσερέζο Οσάκα | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| 9 | Σιμίζου | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| 10 | Ναγκασάκι | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | Η |
Promotion - J1 League (Play Offs) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 3rd place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 5th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 7th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 9th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 11th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 13th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 15th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 17th place) Promotion - J1 League (Placement Play Offs: 19th place)