Α Ιαπωνίας
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
22/06 12:30 |
Γκάμπα Οσάκα Τόκιο |
2 DNB | 15.00 |
2.70
|
2-0 |
-15.00
|
22/06 12:00 |
Γιοκοχάμα Χιροσίμα |
2 | 15.00 |
2.02
|
0-4 |
+ 15.30
|
21/06 13:00 |
Γιοκοχάμα Μαρίνος Φαγκιάνο Οκαγιάμα |
1 | 15.00 |
2.45
|
0-1 |
-15.00
|
21/06 13:00 |
Ναγκόγια Σιμίζου |
Goal/Goal | 20.00 |
1.91
|
1-1 |
+ 18.20
|
21/06 13:00 |
Καβασάκι Βίσελ Κόμπε |
Χ | 10.00 |
3.40
|
1-2 |
-10.00
|
21/06 13:00 |
Κασίβα Κιότο Σάνγκα |
Goal/Goal | 20.00 |
1.80
|
3-3 |
+ 16.00
|
21/06 12:30 |
Τσερέζο Οσάκα Τόκιο Βέρντι |
Over 2,5 | 20.00 |
1.95
|
2-1 |
+ 19.00
|
21/06 10:00 |
Μασίντα Ζέλβια Κασίμα |
2 DNB | 15.00 |
2.30
|
2-1 |
-15.00
|
21/06 10:00 |
Φουκουόκα Άλμπιρεξ Νιγκάτα |
1 | 15.00 |
2.35
|
3-2 |
+ 20.25
|
15/06 12:30 |
Σιμίζου Γκάμπα Οσάκα |
Over 2,5 | 20.00 |
1.93
|
0-0 |
-20.00
|
Αναλύσεις αγώνων Α Ιαπωνίας 2025
Βαθμολογία Α Ιαπωνίας 2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κασίμα | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 31-18 | +13 | Ν Η Ν Ι Η |
2 | Κασίβα | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 28-20 | +8 | Η Ι Η Ν Ι |
3 | Χιροσίμα | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 25-15 | +10 | Ν Ν Η Ι Ν |
4 | Βίσελ Κόμπε | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 27-21 | +6 | Ν Η Ν Ν Ν |
5 | Κιότο Σάνγκα | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33-25 | +8 | Ι Ν Η Ν Ι |
6 | Ουράβα | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26-20 | +6 | Ν Ι Η Ι Ν |
7 | Τσερέζο Οσάκα | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34-29 | +5 | Ν Ι Ν Ι Ν |
8 | Καβασάκι | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 32-21 | +11 | Ι Ι Ν Ν Η |
9 | Μασίντα Ζέλβια | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26-25 | +1 | Ν Ι Η Ν Ν |
10 | Φουκουόκα | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 19-21 | -2 | Ι Η Ι Ν Ν |
11 | Γκάμπα Οσάκα | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25-27 | -2 | Η Ι Η Ι Ν |
12 | Σιμίζου | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27-27 | 0 | Η Ν Η Ι Ι |
13 | Φαγκιάνο Οκαγιάμα | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 17-18 | -1 | Ν Ι Ι Η Ν |
14 | Ναγκόγια | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 26-29 | -3 | Ι Ν Ν Η Ι |
15 | Τόκιο Βέρντι | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 14-23 | -9 | Η Ν Ι Η Η |
16 | Σόναν | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 15-25 | -10 | Ν Η Η Ι Η |
17 | Τόκιο | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 19-30 | -11 | Η Η Η Ι Η |
18 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22-30 | -8 | Η Ν Η Ν Η |
19 | Γιοκοχάμα | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 13-25 | -12 | Ν Ι Η Η Η |
20 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 18-28 | -10 | Η Ν Ν Η Η |
Promotion - AFC Champions League (League phase: ) Promotion - AFC Champions League 2 Relegation - J2 League