K League 1 Νότιας Κορέας
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18/07 13:30 |
Σουγόν Σίτι Γκουανγκγού |
2 | 15.00 |
2.52
|
2-1 |
-15.00
|
|
18/07 13:30 |
Νταεγού Γκιμτσέον Σανγκμού |
Over 2,5 | 20.00 |
1.71
|
2-3 |
+ 14.20
|
|
12/07 13:00 |
Ουλσάν Νταεγού |
1+Over 1,5 | 20.00 |
1.75
|
2-2 |
-20.00
|
|
17/06 13:30 |
Σεούλ Γκανγκβόν |
1 | 20.00 |
1.71
|
1-1 |
-20.00
|
|
13/06 13:30 |
Γκουανγκγού Σεούλ |
Χ | 15.00 |
2.90
|
1-3 |
-15.00
|
|
13/06 13:30 |
Γκανγκβόν Τζέονμπουκ |
Χ | 10.00 |
3.00
|
0-3 |
-10.00
|
|
27/05 13:30 |
Νταεγού Τζέονμπουκ |
1-2 | 10.00 |
8.00
|
0-4 |
-10.00
|
|
27/05 13:30 |
Νταέτζεον Ποχάνγκ Στίλερς |
Χ | 10.00 |
3.25
|
1-3 |
-10.00
|
|
27/05 13:30 |
Σουγόν Σίτι Τζετζού Γιουν. |
Over 2,5 | 20.00 |
1.98
|
0-1 |
-20.00
|
|
23/05 13:30 |
Τζετζού Γιουν. Τζέονμπουκ |
Over 2,5 | 20.00 |
2.02
|
0-0 |
-20.00
|
Αναλύσεις αγώνων K League 1 Νότιας Κορέας 2025
Βαθμολογία K League 1 Νότιας Κορέας 2025
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζέονμπουκ | 71 | 33 | 21 | 8 | 4 | 57-27 | +30 | Ν Η Ι Ι Ν |
| 2 | Γκιμτσέον Σανγκμού | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 53-37 | +16 | Η Ν Ν Ν Η |
| 3 | Νταέτζεον | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 48-41 | +7 | Η Ν Ι Ν Ν |
| 4 | Ποχάνγκ Στίλερς | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40-43 | -3 | Ι Ν Η Η Ν |
| 5 | Σεούλ | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 43-42 | +1 | Η Ν Ι Ι Η |
| 6 | Γκανγκβόν | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 32-36 | -4 | Ν Η Ι Ι Ι |
| 7 | Ανιάνγκ | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42-41 | +1 | Ν Ι Ι Ι Ν |
| 8 | Γκουανγκγού | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34-40 | -6 | Ν Η Ι Η Η |
| 9 | Ουλσάν | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 39-43 | -4 | Ι Ι Ι Η Ν |
| 10 | Σουγόν Σίτι | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 48-53 | -5 | Η Ν Ν Ι Η |
| 11 | Τζετζού Γιουν. | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 35-47 | -12 | Η Η Η Ι Η |
| 12 | Νταεγού | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 41-62 | -21 | Ν Η Ι Ν Ι |
Promotion - K League 1 (Championship Group: ) K League 1 (Relegation Group: )
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γκουανγκγού | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35-40 | -5 | Η Ι Η Η Ν |
| 2 | Ανιάνγκ | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42-42 | 0 | Ι Ι Ι Ν Η |
| 3 | Ουλσάν | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 39-43 | -4 | Ι Ι Ι Η Ν |
| 4 | Σουγόν Σίτι | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 49-55 | -6 | Ν Ν Ι Η Η |
| 5 | Τζετζού Γιουν. | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 37-48 | -11 | Η Η Ι Η Ν |
| 6 | Νταεγού | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 41-62 | -21 | Ν Η Ι Ν Ι |
K League 1 (Relegation) Relegation - K League 2
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Τζέονμπουκ | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 59-30 | +29 | Η Ι Ι Ν Η |
| 2 | Γκιμτσέον Σανγκμού | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 56-39 | +17 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 3 | Νταέτζεον | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 48-41 | +7 | Η Ν Ι Ν Ν |
| 4 | Ποχάνγκ Στίλερς | 51 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40-43 | -3 | Ι Ν Η Η Ν |
| 5 | Σεούλ | 45 | 33 | 11 | 12 | 10 | 43-42 | +1 | Η Ν Ι Ι Η |
| 6 | Γκανγκβόν | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 32-36 | -4 | Ν Η Ι Ι Ι |
Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Τσάμπιονς Λιγκ 2