Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
04/12 17:00 |
Ηρακλής Παναιτωλικός |
1Χ | 20.00 |
1.80
|
0-0 |
+16.00
|
|
03/12 21:30 |
Άρης ΠΑΟΚ |
1Χ | 20.00 |
1.80
|
1-1 |
+16.00
|
|
03/12 17:30 |
ΑΕΚ ΟΦΗ |
1/1 | 20.00 |
1.75
|
1-0/2-0 |
+15.00
|
|
03/12 13:30 |
Ελλάς Σύρου Ολυμπιακός |
Σκορ πολλαπλών επιλογών 0-4, 0-5, 0-6 | 10.00 |
4.25
|
2-5 |
-10.00
|
|
28/10 17:00 |
Κηφισιά Καλλιθέα |
1 | 20.00 |
1.65
|
2-1 |
+13.00
|
|
28/10 17:00 |
Παναιτωλικός Ελλάς Σύρου |
1 + Under 3,5 | 20.00 |
1.82
|
4-1 |
-20.00
|
|
28/10 17:00 |
ΟΦΗ Ηρακλής |
Χ2 | 15.00 |
2.57
|
3-1 |
-15.00
|
|
24/09 19:00 |
Λάρισα Λεβαδειακός |
Goal/Goal | 20.00 |
1.93
|
1-2 |
+18.60
|
|
24/09 19:00 |
ΑΕΚ Παναιτωλικός |
Σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0 | 15.00 |
2.27
|
2-1 |
-15.00
|
|
24/09 15:00 |
ΝΠΣ Βόλος Ατρόμητος |
X | 10.00 |
3.35
|
1-1 |
+23.50
|
Αναλύσεις αγώνων Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025/2026
Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025/2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΟΦΗ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | Ν Ν Ν |
| 2 | Λεβαδειακός | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | +5 | Ν Ν Ν |
| 3 | Άρης | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | Ν Ν Ν |
| 4 | ΑΕΚ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ν Ν |
| 5 | Ολυμπιακός | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | Ν Ν |
| 6 | Παναθηναϊκός | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | Ν Ν |
| 7 | Κηφισιά | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | +1 | Ι Ι Ν |
| 8 | Ατρόμητος | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | Ν Ι Η |
| 9 | Βόλος | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | -3 | Ν Ι Η |
| 10 | Παναιτωλικός | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | Η Η Ν |
| 11 | ΠΑΟΚ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | Η Ν |
| 12 | Ηρακλής | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Ν Η |
| 13 | Ελλάς Σύρου | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | Η Ν Η |
| 14 | Μαρκό | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | Ι Η |
| 15 | Αστέρας Τρίπολης | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | Ι Η Η |
| 16 | Καβάλα | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | Η Ι |
| 17 | ΑΕΛ Novibet | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | Ι Η Η |
| 18 | Καλλιθέα | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | -3 | Η Η Η |
| 19 | Ηλιούπολη | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | Η Η Η |
| 20 | Αιγάλεω | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | Η Η Η |
Πρόκριση στα προημιτελικά Πλέι οφ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λεβαδειακός | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | +7 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | ΑΕΚ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Άρης | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | Ν Ν Ν Ι |
| 4 | Ολυμπιακός | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | +9 | Ν Ν Ν |
| 5 | ΟΦΗ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | Ν Ν Ν Η |
| 6 | Παναθηναϊκός | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ν Ν |
| 7 | Βόλος | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | +3 | Ν Ι Η Ν |
| 8 | Ατρόμητος | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | +2 | Ν Ι Η Ν |
| 9 | Κηφισιά | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 0 | Ι Ι Ν Η |
| 10 | Αστέρας Τρίπολης | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-4 | +3 | Ι Η Η Ν |
| 11 | Παναιτωλικός | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-4 | +1 | Η Η Ν Ι |
| 12 | ΠΑΟΚ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | Η Ν Ι |
| 13 | Ηρακλής | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | Ν Η Ι |
| 14 | Καλλιθέα | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-5 | -2 | Η Η Η Ν |
| 15 | Ελλάς Σύρου | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-13 | -5 | Η Ν Η Η |
| 16 | Μαρκό | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | Ι Η Η |
| 17 | Καβάλα | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | Η Ι Η |
| 18 | ΑΕΛ Novibet | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | -5 | Ι Η Η Η |
| 19 | Ηλιούπολη | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | -9 | Η Η Η Η |
| 20 | Αιγάλεω | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-13 | -12 | Η Η Η Η |
Πρόκριση στα προημιτελικά Πλέι οφ