NEW
Ξεκάθαρα & απλά ✅
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NBA
Συνολικά Στατιστικά
NBA
NBA
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0%
+/-
0
ROI
0%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
[{"value":18,"x":1748120400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae, 25 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":3,"x":1748293200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c4\u03b7, 27 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-17,"x":1748379600000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03b5\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7, 28 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-32,"x":1748552400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 30 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-47,"x":1749157200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 6 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"}]
NBA 2025-2026
Αναλύσεις αγώνων NBA 2025-2026
Βαθμολογία NBA 2025-2026
| Eastern Conference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 80 | 58 | 22 | 9406-8767 | +639 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 2 | Μπόστον Σέλτικς | 80 | 54 | 26 | 9161-8561 | +600 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 3 | Νιου Γιορκ Νικς | 80 | 52 | 28 | 9341-8825 | +516 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 4 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 80 | 51 | 29 | 9569-9223 | +346 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 5 | Τορόντο Ράπτορς | 80 | 45 | 35 | 9169-8955 | +214 | Η Ν Η Ν Ν |
| 6 | Ατλάντα Χοκς | 80 | 45 | 35 | 9473-9271 | +202 | Ν Ν Ν Η Η |
| 7 | Ορλάντο Μάτζικ | 80 | 44 | 36 | 9256-9223 | +33 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 8 | Σάρλοτ Χόρνετς | 80 | 43 | 37 | 9303-8903 | +400 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 9 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 80 | 43 | 37 | 9271-9317 | -46 | Ν Ν Η Η Η |
| 10 | Μαϊάμι Χιτ | 80 | 41 | 39 | 9628-9486 | +142 | Ν Η Ν Η Η |
| 11 | Σικάγο Μπουλς | 80 | 31 | 49 | 9306-9688 | -382 | Η Η Η Ν Ν |
| 12 | Μιλγουόκι Μπακς | 80 | 31 | 49 | 8841-9347 | -506 | Η Η Ν Η Η |
| 13 | Μπρούκλιν Νετς | 80 | 20 | 60 | 8477-9244 | -767 | Η Η Ν Ν Η |
| 14 | Ιντιάνα Πέισερς | 80 | 19 | 61 | 9004-9636 | -632 | Ν Η Η Η Ν |
| 15 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 80 | 17 | 63 | 9024-9970 | -946 | Η Η Η Η Η |
| Western Conference | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 80 | 64 | 16 | 9550-8584 | +966 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 80 | 61 | 19 | 9569-8897 | +672 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 3 | Ντένβερ Νάγκετς | 80 | 52 | 28 | 9755-9363 | +392 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 4 | Χιούστον Ρόκετς | 80 | 51 | 29 | 9185-8784 | +401 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 5 | Λ.Α. Λέικερς | 80 | 51 | 29 | 9308-9216 | +92 | Ν Η Η Η Ν |
| 6 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 80 | 47 | 33 | 9408-9143 | +265 | Η Η Η Ν Η |
| 7 | Φοίνιξ Σανς | 80 | 44 | 36 | 9024-8908 | +116 | Η Η Ν Η Ν |
| 8 | Λ.Α. Κλίπερς | 80 | 41 | 39 | 9117-9010 | +107 | Η Η Ν Ν Η |
| 9 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 80 | 40 | 40 | 9231-9286 | -55 | Ν Ν Ν Η Η |
| 10 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 80 | 37 | 43 | 9170-9205 | -35 | Η Η Η Ν Η |
| 11 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 80 | 26 | 54 | 9229-9566 | -337 | Η Η Η Η Ν |
| 12 | Μέμφις Γκρίζλις | 80 | 25 | 55 | 9201-9617 | -416 | Η Η Η Η Η |
| 13 | Ντάλας Μάβερικς | 80 | 25 | 55 | 9089-9543 | -454 | Η Η Ν Η Η |
| 14 | Γιούτα Τζαζ | 80 | 21 | 59 | 9388-10101 | -713 | Η Η Η Η Η |
| 15 | Σακραμέντο Κινγκς | 80 | 21 | 59 | 8868-9682 | -814 | Η Ν Ν Η Η |
Πλέι οφ Πλέι ιν
Στατιστικά NBA 2025-2026
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.