NEW
Η BLACK WEEK ΕΦΤΑΣΕ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NBA
Συνολικά Στατιστικά
NBA
NBA
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0%
+/-
0
ROI
0%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
[{"value":18,"x":1748120400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae, 25 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":3,"x":1748293200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c4\u03b7, 27 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-17,"x":1748379600000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03b5\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7, 28 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-32,"x":1748552400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 30 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-47,"x":1749157200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 6 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"}]
NBA 2025-2026
Αναλύσεις αγώνων NBA 2025-2026
Βαθμολογία NBA 2025-2026
| Eastern Conference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 16 | 14 | 2 | 1912-1798 | +114 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Τορόντο Ράπτορς | 17 | 12 | 5 | 2057-1943 | +114 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 18 | 12 | 6 | 2158-2071 | +87 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 4 | Μαϊάμι Χιτ | 17 | 11 | 6 | 2124-2021 | +103 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 5 | Ατλάντα Χοκς | 18 | 11 | 7 | 2112-2059 | +53 | Ν Η Η Ν Ν |
| 6 | Νιου Γιορκ Νικς | 15 | 9 | 6 | 1812-1742 | +70 | Η Ν Η Ν Η |
| 7 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 16 | 9 | 7 | 1893-1869 | +24 | Η Ν Η Ν Η |
| 8 | Σικάγο Μπουλς | 16 | 9 | 7 | 1932-1969 | -37 | Η Ν Ν Η Ν |
| 9 | Ορλάντο Μάτζικ | 18 | 10 | 8 | 2129-2069 | +60 | Η Ν Ν Ν Η |
| 10 | Μπόστον Σέλτικς | 17 | 9 | 8 | 1949-1870 | +79 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 11 | Μιλγουόκι Μπακς | 17 | 8 | 9 | 1994-2033 | -39 | Ν Η Η Η Η |
| 12 | Σάρλοτ Χόρνετς | 17 | 4 | 13 | 1975-2047 | -72 | Η Η Η Η Η |
| 13 | Μπρούκλιν Νετς | 16 | 3 | 13 | 1757-1922 | -165 | Η Ν Η Ν Η |
| 14 | Ιντιάνα Πέισερς | 16 | 2 | 14 | 1761-1966 | -205 | Η Η Η Ν Η |
| 15 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 16 | 1 | 15 | 1807-2066 | -259 | Η Η Η Η Η |
| Western Conference | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 18 | 17 | 1 | 2207-1902 | +305 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ντένβερ Νάγκετς | 16 | 12 | 4 | 1980-1820 | +160 | Ν Η Ν Ν Η |
| 3 | Λ.Α. Λέικερς | 16 | 12 | 4 | 1876-1834 | +42 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 4 | Χιούστον Ρόκετς | 14 | 10 | 4 | 1720-1575 | +145 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 5 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 16 | 11 | 5 | 1892-1795 | +97 | Η Ν Ν Ν Η |
| 6 | Φοίνιξ Σανς | 17 | 11 | 6 | 2015-1926 | +89 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 7 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 16 | 10 | 6 | 1922-1825 | +97 | Ν Η Ν Ν Η |
| 8 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 18 | 9 | 9 | 2067-2068 | -1 | Ν Ν Η Η Η |
| 9 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 17 | 7 | 10 | 2033-2082 | -49 | Η Η Η Ν Η |
| 10 | Μέμφις Γκρίζλις | 17 | 6 | 11 | 1906-1980 | -74 | Η Η Η Ν Ν |
| 11 | Γιούτα Τζαζ | 16 | 5 | 11 | 1890-2000 | -110 | Η Ν Η Η Η |
| 12 | Λ.Α. Κλίπερς | 17 | 5 | 12 | 1901-1993 | -92 | Η Η Η Ν Η |
| 13 | Ντάλας Μάβερικς | 18 | 5 | 13 | 1979-2088 | -109 | Ν Η Η Ν Η |
| 14 | Σακραμέντο Κινγκς | 17 | 4 | 13 | 1904-2114 | -210 | Η Η Η Η Ν |
| 15 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 17 | 2 | 15 | 1847-2064 | -217 | Η Η Η Η Η |
Πλέι οφ Πλέι ιν
Στατιστικά NBA 2025-2026
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.