NEW
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΧΑΝΕΤΑΙ!
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NBA
Συνολικά Στατιστικά
NBA
NBA
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0%
+/-
0
ROI
0%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
[{"value":18,"x":1748120400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae, 25 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":3,"x":1748293200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c4\u03b7, 27 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-17,"x":1748379600000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03b5\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7, 28 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-32,"x":1748552400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 30 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-47,"x":1749157200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 6 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"}]
NBA 2025-2026
Αναλύσεις αγώνων NBA 2025-2026
Βαθμολογία NBA 2025-2026
| Eastern Conference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 55 | 42 | 13 | 6466-6013 | +453 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Μπόστον Σέλτικς | 56 | 37 | 19 | 6456-6050 | +406 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 3 | Νιου Γιορκ Νικς | 58 | 37 | 21 | 6815-6483 | +332 | Η Ν Η Ν Ν |
| 4 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 58 | 36 | 22 | 6942-6693 | +249 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 5 | Τορόντο Ράπτορς | 57 | 34 | 23 | 6490-6369 | +121 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 6 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 57 | 31 | 26 | 6626-6610 | +16 | Η Η Η Η Ν |
| 7 | Ορλάντο Μάτζικ | 56 | 30 | 26 | 6450-6424 | +26 | Ν Η Ν Η Ν |
| 8 | Μαϊάμι Χιτ | 58 | 31 | 27 | 6961-6779 | +182 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 9 | Ατλάντα Χοκς | 59 | 28 | 31 | 6898-6982 | -84 | Η Η Ν Η Ν |
| 10 | Σάρλοτ Χόρνετς | 58 | 27 | 31 | 6706-6594 | +112 | Η Ν Η Η Ν |
| 11 | Μιλγουόκι Μπακς | 55 | 24 | 31 | 6158-6345 | -187 | Η Ν Ν Ν Η |
| 12 | Σικάγο Μπουλς | 58 | 24 | 34 | 6733-6975 | -242 | Η Η Η Η Η |
| 13 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 56 | 16 | 40 | 6299-6878 | -579 | Η Η Ν Ν Η |
| 14 | Μπρούκλιν Νετς | 56 | 15 | 41 | 5980-6423 | -443 | Ν Η Η Η Η |
| 15 | Ιντιάνα Πέισερς | 58 | 15 | 43 | 6466-6900 | -434 | Ν Ν Η Η Η |
| Western Conference | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 58 | 44 | 14 | 6929-6249 | +680 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 56 | 40 | 16 | 6639-6273 | +366 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Ντένβερ Νάγκετς | 58 | 36 | 22 | 7008-6745 | +263 | Η Ν Η Ν Η |
| 4 | Χιούστον Ρόκετς | 55 | 34 | 21 | 6287-6019 | +268 | Ν Ν Η Ν Η |
| 5 | Λ.Α. Λέικερς | 56 | 34 | 22 | 6479-6499 | -20 | Η Η Ν Ν Η |
| 6 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 58 | 35 | 23 | 6932-6672 | +260 | Η Ν Ν Ν Η |
| 7 | Φοίνιξ Σανς | 58 | 33 | 25 | 6533-6474 | +59 | Ν Η Η Ν Η |
| 8 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 57 | 30 | 27 | 6592-6491 | +101 | Η Ν Η Η Ν |
| 9 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 58 | 28 | 30 | 6709-6858 | -149 | Ν Η Ν Η Ν |
| 10 | Λ.Α. Κλίπερς | 57 | 27 | 30 | 6389-6416 | -27 | Η Ν Ν Η Η |
| 11 | Μέμφις Γκρίζλις | 55 | 21 | 34 | 6352-6476 | -124 | Η Η Η Ν Η |
| 12 | Ντάλας Μάβερικς | 56 | 20 | 36 | 6398-6592 | -194 | Η Η Η Η Ν |
| 13 | Γιούτα Τζαζ | 57 | 18 | 39 | 6737-7175 | -438 | Η Ν Ν Η Η |
| 14 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 58 | 16 | 42 | 6661-6993 | -332 | Ν Ν Η Η Ν |
| 15 | Σακραμέντο Κινγκς | 58 | 12 | 46 | 6384-7025 | -641 | Η Η Η Η Η |
Πλέι οφ Πλέι οφ
Στατιστικά NBA 2025-2026
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.