NEW
(1) Νέο εισερχόμενο 📧
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NBA
Συνολικά Στατιστικά
NBA
NBA
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0%
+/-
0
ROI
0%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
[{"value":18,"x":1748120400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae, 25 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":3,"x":1748293200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03c1\u03af\u03c4\u03b7, 27 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-17,"x":1748379600000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03b5\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7, 28 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-32,"x":1748552400000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 30 \u039c\u03b1\u0390\u03bf\u03c5 2025"},{"value":-47,"x":1749157200000,"meta":"\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae, 6 \u0399\u03bf\u03c5\u03bd\u03af\u03bf\u03c5 2025"}]
NBA 2025-2026
Αναλύσεις αγώνων NBA 2025-2026
Βαθμολογία NBA 2025-2026
| Eastern Conference | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 37 | 28 | 9 | 4386-4129 | +257 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 2 | Νιου Γιορκ Νικς | 37 | 24 | 13 | 4429-4256 | +173 | Η Η Η Η Ν |
| 3 | Μπόστον Σέλτικς | 36 | 23 | 13 | 4232-3980 | +252 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 4 | Τορόντο Ράπτορς | 38 | 23 | 15 | 4333-4251 | +82 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 5 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 35 | 20 | 15 | 4117-4067 | +50 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 6 | Ορλάντο Μάτζικ | 38 | 21 | 17 | 4430-4379 | +51 | Ν Η Ν Η Ν |
| 7 | Μαϊάμι Χιτ | 37 | 20 | 17 | 4444-4344 | +100 | Ν Ν Η Ν Η |
| 8 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 39 | 21 | 18 | 4652-4569 | +83 | Ν Ν Η Ν Η |
| 9 | Ατλάντα Χοκς | 39 | 18 | 21 | 4619-4655 | -36 | Ν Ν Η Η Ν |
| 10 | Σικάγο Μπουλς | 37 | 17 | 20 | 4333-4485 | -152 | Ν Ν Η Η Η |
| 11 | Μιλγουόκι Μπακς | 37 | 16 | 21 | 4193-4279 | -86 | Ν Η Ν Ν Η |
| 12 | Σάρλοτ Χόρνετς | 38 | 13 | 25 | 4386-4454 | -68 | Η Ν Ν Η Η |
| 13 | Μπρούκλιν Νετς | 34 | 11 | 23 | 3715-3875 | -160 | Η Η Η Ν Η |
| 14 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 36 | 10 | 26 | 4086-4472 | -386 | Ν Ν Η Ν Η |
| 15 | Ιντιάνα Πέισερς | 38 | 7 | 31 | 4212-4541 | -329 | Η Η Η Η Ν |
| Western Conference | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 38 | 31 | 7 | 4615-4107 | +508 | Ν Ν Η Η Ν |
| 2 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 37 | 26 | 11 | 4403-4193 | +210 | Ν Ν Η Η Ν |
| 3 | Ντένβερ Νάγκετς | 37 | 25 | 12 | 4591-4368 | +223 | Ν Η Η Ν Ν |
| 4 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 38 | 25 | 13 | 4557-4342 | +215 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 5 | Λ.Α. Λέικερς | 35 | 23 | 12 | 4072-4080 | -8 | Η Ν Ν Ν Η |
| 6 | Χιούστον Ρόκετς | 34 | 22 | 12 | 4042-3765 | +277 | Ν Ν Η Ν Η |
| 7 | Φοίνιξ Σανς | 37 | 22 | 15 | 4248-4159 | +89 | Η Ν Ν Η Ν |
| 8 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 38 | 20 | 18 | 4369-4318 | +51 | Ν Η Ν Η Ν |
| 9 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 38 | 18 | 20 | 4427-4526 | -99 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 10 | Μέμφις Γκρίζλις | 37 | 16 | 21 | 4263-4316 | -53 | Η Η Η Ν Η |
| 11 | Ντάλας Μάβερικς | 38 | 14 | 24 | 4299-4443 | -144 | Η Η Ν Ν Η |
| 12 | Λ.Α. Κλίπερς | 36 | 13 | 23 | 4035-4120 | -85 | Ν Ν Η Ν Η |
| 13 | Γιούτα Τζαζ | 37 | 13 | 24 | 4427-4689 | -262 | Η Η Η Η Ν |
| 14 | Σακραμέντο Κινγκς | 37 | 8 | 29 | 4068-4501 | -433 | Η Η Η Η Η |
| 15 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 39 | 8 | 31 | 4464-4784 | -320 | Η Η Η Η Η |
Πλέι οφ Πλέι οφ
Στατιστικά NBA 2025-2026
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.