Πριμέρα Ντιβιζιόν
Συνολικά Στατιστικά
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
27/04 17:15 |
Βιγιαρεάλ Εσπανιόλ |
2-3 γκολ | 20.00 |
2.00
|
1-0 |
-20.00
|
24/04 22:30 |
Μπέτις Βαγιαδολίδ |
1 & Over 3,5 | 10.00 |
2.32
|
5-1 |
+ 13.20
|
24/04 22:30 |
Ατλέτικο Μαδρίτης Ράγιο Βαγιεκάνο |
1 & Over 1,5 | 10.00 |
1.87
|
3-0 |
+ 8.70
|
24/04 20:00 |
Λεγανές Xιρόνα |
1 | 10.00 |
3.00
|
1-1 |
-10.00
|
24/04 20:00 |
Οσασούνα Σεβίλλη |
1Χ & Goal | 10.00 |
2.50
|
1-0 |
-10.00
|
22/04 22:30 |
Μπαρτσελόνα Μαγιόρκα |
1 & Under 3,5 | 10.00 |
2.25
|
1-0 |
+ 12.50
|
22/04 20:00 |
Βαλένθια Εσπανιόλ |
Goal & Over 2,5 | 10.00 |
2.50
|
1-1 |
-10.00
|
19/04 17:15 |
Μπαρτσελόνα Θέλτα |
Goal & Over 2,5 | 10.00 |
1.77
|
4-3 |
+ 7.70
|
19/04 15:00 |
Ράγιο Βαγιεκάνο Βαλένθια |
2 DNB | 10.00 |
2.32
|
1-1 |
0.00
|
18/04 22:00 |
Εσπανιόλ Χετάφε |
Χ | 10.00 |
2.70
|
1-0 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Πριμέρα Ντιβιζιόν 2024-2025
Βαθμολογία Πριμέρα Ντιβιζιόν 2024-2025
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπαρτσελόνα | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 89-32 | +57 | Ν Ι Ν Ν Ν |
2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 72 | 33 | 22 | 6 | 5 | 66-31 | +35 | Ν Η Ν Ν Ν |
3 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 56-27 | +29 | Ι Ν Ν Η Ν |
4 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 60 | 33 | 16 | 12 | 5 | 50-26 | +24 | Ι Ι Ν Η Ν |
5 | Βιγιαρεάλ | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 56-45 | +11 | Ι Ν Ι Η Ν |
6 | Μπέτις | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50-41 | +9 | Ν Ι Η Ν Ν |
7 | Θέλτα | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 50-49 | +1 | Ι Ν Η Η Ν |
8 | Οσασούνα | 44 | 33 | 10 | 14 | 9 | 40-46 | -6 | Ι Ι Ν Ν Ν |
9 | Μαγιόρκα | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 31-38 | -7 | Η Η Ν Ι Η |
10 | Σοσιεδάδ | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 32-37 | -5 | Ν Ν Η Ι Η |
11 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 35-42 | -7 | Ν Η Η Ι Η |
12 | Χετάφε | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 31-30 | +1 | Η Ν Η Η Η |
13 | Εσπανιόλ | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 35-42 | -7 | Ν Ν Ν Ι Η |
14 | Βαλένθια | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 37-49 | -12 | Ν Ν Ν Ι Ι |
15 | Σεβίλλη | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35-44 | -9 | Η Η Η Ι Η |
16 | Xιρόνα | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40-52 | -12 | Η Η Η Η Ι |
17 | Αλαβές | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35-46 | -11 | Η Ν Η Ι Ν |
18 | Λας Πάλμας | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 38-53 | -15 | Ι Η Ν Ν Η |
19 | Λεγανές | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 30-49 | -19 | Η Ι Η Ι Ι |
20 | Βαγιαδολίδ | 16 | 33 | 4 | 4 | 25 | 24-81 | -57 | Η Η Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Υποβιβασμός