Προκριματικά Μουντιάλ Ασίας 2026
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10/06 21:15 |
Παλαιστίνη Ομάν |
2-1 | 10.00 |
9.25
|
1-1 |
-10.00
|
|
10/06 21:15 |
Σαουδική Αραβία Αυστραλία |
Χ | 10.00 |
3.10
|
1-2 |
-10.00
|
|
10/06 19:00 |
Ιράν Βόρεια Κορέα |
-1 Ιράν | 20.00 |
1.75
|
3-0 |
+ 15.00
|
|
10/06 14:00 |
Κίνα Μπαχρέιν |
2 DNB | 15.00 |
2.10
|
1-0 |
-15.00
|
|
10/06 14:00 |
Νότια Κορέα Κουβέιτ |
1+Over 2,5 | 20.00 |
1.71
|
4-0 |
+ 14.20
|
|
10/06 13:35 |
Ιαπωνία Ινδονησία |
Goal/Goal | 20.00 |
1.90
|
6-0 |
-20.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προκριματικά Μουντιάλ Ασίας 2026 2023-2026
Βαθμολογία Προκριματικά Μουντιάλ Ασίας 2026 2023-2026
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κατάρ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | Ι Ν |
| 2 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Ν Η |
| 3 | Ομάν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | Ι Η |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σαουδική Αραβία | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | Ν Ι |
| 2 | Ιράκ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | Ν Ι |
| 3 | Ινδονησία | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Η |
Πρόκριση στο Μουντιάλ Promotion - World Cup (Fifth stage: )
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιράν | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19-8 | +11 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 2 | Ουζμπεκιστάν | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14-7 | +7 | Ν Ν Ι Ι Ν |
| 3 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15-8 | +7 | Ν Η Ν Ι Ι |
| 4 | Κατάρ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17-24 | -7 | Η Ν Η Ν Η |
| 5 | Κιργιστάν | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-18 | -6 | Η Η Ν Ι Ι |
| 6 | Βόρεια Κορέα | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9-21 | -12 | Η Η Η Ι Η |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Νότια Κορέα | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20-7 | +13 | Ι Ι Ι Ν Ν |
| 2 | Ιορδανία | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16-8 | +8 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 3 | Ιράκ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9-9 | 0 | Ν Ι Η Η Ν |
| 4 | Ομάν | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9-14 | -5 | Η Ι Ν Η Ι |
| 5 | Παλαιστίνη | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-13 | -3 | Ι Η Ν Ν Ι |
| 6 | Κουβέιτ | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7-20 | -13 | Ι Ι Η Η Η |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιαπωνία | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30-3 | +27 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 2 | Αυστραλία | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16-7 | +9 | Ι Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Σαουδική Αραβία | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7-8 | -1 | Η Ν Ι Ν Η |
| 4 | Ινδονησία | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-20 | -11 | Ν Η Ν Ν Η |
| 5 | Κίνα | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7-20 | -13 | Η Η Η Η Ν |
| 6 | Μπαχρέιν | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5-16 | -11 | Ι Η Η Η Η |
Πρόκριση στο Μουντιάλ Promotion - World Cup (Fourth stage: )
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κατάρ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-3 | +15 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Κουβέιτ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 0 | Ν Η Η Ι Ν |
| 3 | Αφγανιστάν | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-14 | -11 | Η Ι Ν Ι Η |
| 4 | Ινδία | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | -4 | Η Ι Η Ι Η |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιαπωνία | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24-0 | +24 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Βόρεια Κορέα | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-7 | +4 | Ν Η Η Ν Ν |
| 3 | Συρία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | -3 | Η Ι Ν Η Η |
| 4 | Μιανμάρ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-28 | -25 | Η Ι Η Η Η |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Νότια Κορέα | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-1 | +19 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Κίνα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 0 | Η Ι Ν Ι Η |
| 3 | Ταϊλάνδη | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 0 | Ν Ι Η Ι Ν |
| 4 | Σιγκαπούρη | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-24 | -19 | Η Ι Η Η Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ομάν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-2 | +9 | Η Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Κιργιστάν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | Ν Ν Ν Ι Ι |
| 3 | Μαλαισία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-9 | 0 | Ν Η Η Ι Ν |
| 4 | Κινεζική Ταϊπέι | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-17 | -15 | Η Η Η Η Η |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιράν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-4 | +12 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Ουζμπεκιστάν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-4 | +9 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 3 | Τουρκμενιστάν | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-14 | -10 | Ι Η Η Η Ι |
| 4 | Χονγκ Κονγκ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-15 | -11 | Ι Η Η Η Ι |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιράκ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-2 | +15 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ινδονησία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 0 | Ι Ν Ν Η Ν |
| 3 | Βιετνάμ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-10 | -4 | Η Η Η Ν Η |
| 4 | Φιλιππίνες | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-14 | -11 | Ι Η Η Η Η |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιορδανία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-4 | +12 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Σαουδική Αραβία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-3 | +9 | Ν Ν Ι Ν Η |
| 3 | Τατζικιστάν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-7 | +4 | Ν Η Ι Η Ν |
| 4 | Πακιστάν | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-26 | -25 | Η Η Η Η Η |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-2 | +14 | Ν Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Μπαχρέιν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | +8 | Η Ν Ν Ι Ι |
| 3 | Υεμένη | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | -4 | Ν Η Η Ι Ι |
| 4 | Νεπάλ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-20 | -18 | Η Η Η Η Ι |
| Group I | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αυστραλία | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-0 | +22 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Παλαιστίνη | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 0 | Η Ν Ν Ι Η |
| 3 | Λίβανος | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | Ι Η Η Ι Ν |
| 4 | Μπανγκλαντές | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-20 | -19 | Ι Η Η Η Η |
2E64FE Promotion - Asian Cup (Third round: )