NEW
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ↩
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Προκριματικά Μουντιάλ Κ. Αμερικής
Συνολικά Στατιστικά
Προκριματικά Μουντιάλ Κ. Αμερικής
Προκριματικά Μουντιάλ Κ. Αμερικής
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
0
ΠΟΣΟΣΤΟ
% ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
0 %
+/-
0
ROI
%
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
+/-
0
Μ.Ο.ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΝΤ/ΟΣ
Προκριματικά Μουντιάλ Κ. Αμερικής 2024-2025
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
ΕΕΕΠ | 21+ | Υπεύθυνο Παιχνίδι
Αναλύσεις αγώνων Προκριματικά Μουντιάλ Κ. Αμερικής 2024-2025
Βαθμολογία Προκριματικά Μουντιάλ Κ. Αμερικής 2024-2025
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ονδούρα | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 -2 | +7 | Ν Ν |
2 | Κούβα | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 -3 | +2 | Η Ν Ν |
3 | Βερμούδες | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 -7 | 0 | Ι Η Ν |
4 | Cayman Islands | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 -8 | -7 | Ν Η Η |
5 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 -3 | -2 | Ι Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 -5 | +10 | Ι Ν Ν |
2 | Κόστα Ρίκα | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 -0 | +7 | Ν Ν |
3 | Γρενάδα | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 -5 | +3 | Ι Η Ν |
4 | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 -10 | -7 | Η Ν Η |
5 | Μπαχάμες | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 -14 | -13 | Η Η Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Κουρασάο | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 -1 | +9 | Ν Ν Ν |
2 | Αϊτή | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 -2 | +3 | Ν Ν |
3 | Aruba | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 -5 | -2 | Η Ι Ι |
4 | Μπαρμπέιντος | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 -8 | -5 | Η Η Ι |
5 | Αγία Λουκία | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 -8 | -5 | Η Ι Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νικαράγουα | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 -1 | +8 | Ν Ν Ν |
2 | Παναμάς | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 -1 | +4 | Ν Ν |
3 | Γουιάνα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 -4 | -1 | Η Ν Η |
4 | Μοντσερράτ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 -7 | -4 | Η Η Ν |
5 | Μπελίζ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 -8 | -7 | Η Η Η |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γουατεμάλα | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 -2 | +11 | Ν Ν Ν |
2 | Τζαμάικα | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 -2 | +2 | Ν Ν |
3 | Δομινικανή Δημοκρατία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 -5 | +1 | Η Ν Η |
4 | Dominica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 -9 | -4 | Η Η Ν |
5 | British Virgin Islands | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 -10 | -10 | Η Η Η |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σουρινάμ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 -1 | +8 | Ν Ν Ν |
2 | Πουέρτο Ρίκο | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 -1 | +7 | Ι Ν Η |
3 | Ελ Σαλβαδόρ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 -1 | +2 | Ι Ν |
4 | Άγιος Βικέντιος & Γρεναδίνες | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 -7 | +1 | Η Η Ν |
5 | Ανγκουίλα | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 -18 | -18 | Η Η Η |
2E64FE
Στατιστικά Προκριματικά Μουντιάλ Κ. Αμερικής 2024-2025
Εύρος αποδόσεων
απ.
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσης
απ.
Ιστορικό
Bets
Κέρδος
(%)
ROI
Μ.Ο. απόδοσηςαπ.
Στατιστικά Προκριματικά Μουντιάλ Κ. Αμερικής
Εντός έδρας νίκες
22
51.2 %
Ισοπαλίες
9
20.9 %
Εκτός έδρας νίκες
12
27.9 %
Over 1.5
33
76.7%
Over 2.5
28
65.1%
Over 3.5
25
58.1%
Over 0.5 Ημ
33
76.7%
Over 1.5 Ημ
20
46.5%
Goal/Goal
19
44.2%
Σύνολο γκολ
153
Γκολ εντός έδρας
94
Γκολ εκτός έδρας
59
Σύνολο γκολ
153
Γκολ εντός έδρας
94
Γκολ εκτός έδρας
59