Σέριε Α
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
08/01 21:45 |
Μίλαν Τζένοα |
Goal/Goal + Over 2,5 | 15.00 |
2.92
|
- |
-
|
|
08/01 19:30 |
Κρεμονέζε Κάλιαρι |
2-3 γκολ | 15.00 |
2.00
|
- |
-
|
|
07/01 21:45 |
Τορίνο Ουντινέζε |
1 | 15.00 |
2.35
|
1-2 |
-15.00
|
|
07/01 21:45 |
Πάρμα Ίντερ |
2 + Under 3,5 | 15.00 |
2.10
|
0-2 |
+16.50
|
|
07/01 21:45 |
Λάτσιο Φιορεντίνα |
Under 2,5 | 20.00 |
1.70
|
2-2 |
-20.00
|
|
07/01 19:30 |
Νάπολι Βερόνα |
1 + Under 3,5 | 20.00 |
1.77
|
2-2 |
-20.00
|
|
07/01 19:30 |
Μπολόνια Αταλάντα |
2 DNB | 20.00 |
1.83
|
0-2 |
+16.60
|
|
06/01 21:45 |
Σασουόλο Γιουβέντους |
2 + Under 4,5 | 20.00 |
1.93
|
0-3 |
+18.60
|
|
06/01 19:00 |
Λέτσε Ρόμα |
Under 2,5 | 20.00 |
1.67
|
0-2 |
+13.40
|
|
06/01 16:00 |
Πίζα Κόμο |
Under 2,5 | 20.00 |
1.75
|
0-3 |
-20.00
|
Αναλύσεις αγώνων Σέριε Α 2025-2026
Βαθμολογία Σέριε Α 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ίντερ | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 40-15 | +25 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Μίλαν | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 29-14 | +15 | Ν Ι Ν Ν Ι |
| 3 | Νάπολι | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 28-15 | +13 | Ν Η Ν Ν Ι |
| 4 | Γιουβέντους | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 27-16 | +11 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 5 | Ρόμα | 36 | 19 | 12 | 0 | 7 | 22-12 | +10 | Ν Η Ν Η Ν |
| 6 | Κόμο | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 26-12 | +14 | Η Η Ν Ν Ν |
| 7 | Αταλάντα | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23-19 | +4 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 8 | Μπολόνια | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25-19 | +6 | Ι Η Ι Η Η |
| 9 | Λάτσιο | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20-16 | +4 | Ν Ι Ι Η Ι |
| 10 | Ουντινέζε | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20-30 | -10 | Ν Η Ι Η Ν |
| 11 | Σασουόλο | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23-25 | -2 | Ι Η Ι Ι Η |
| 12 | Τορίνο | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21-30 | -9 | Ν Ν Η Ν Η |
| 13 | Κρεμονέζε | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20-23 | -3 | Η Ι Η Η Ι |
| 14 | Κάλιαρι | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21-27 | -6 | Η Ι Ν Η Ι |
| 15 | Πάρμα | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 12-21 | -9 | Ν Η Ν Ι Η |
| 16 | Λέτσε | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12-25 | -13 | Η Ν Η Ι Η |
| 17 | Τζένοα | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19-29 | -10 | Η Η Η Ι Ι |
| 18 | Βερόνα | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 15-30 | -15 | Ν Ν Η Η Ι |
| 19 | Φιορεντίνα | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 20-30 | -10 | Η Ν Η Ν Ι |
| 20 | Πίζα | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 13-28 | -15 | Η Ι Η Ι Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Υποβιβασμός