Σούπερ Λιγκ 2
Συνολικά Στατιστικά
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10/11 15:00 |
Ηλιούπολη Καλλιθέα |
2 | 20.00 |
1.70
|
0-1 |
+ 14.00
|
|
12/10 16:00 |
Καβάλα ΠΑΟΚ Β |
X | 10.00 |
3.20
|
1-1 |
+ 22.00
|
|
12/10 14:00 |
Πανιώνιος Ηλιούπολη |
Over 2,5 | 20.00 |
1.72
|
2-0 |
-20.00
|
|
11/10 14:00 |
Αστέρας Τρίπολης Β Νίκη Βόλου |
2-3 γκολ | 15.00 |
2.04
|
3-1 |
-15.00
|
|
11/10 14:00 |
Καλαμάτα Αιγάλεω |
1/1 + Over 2,5 | 20.00 |
1.88
|
1-1 |
-20.00
|
|
11/10 14:00 |
Μακεδονικός Ηρακλής |
2 + Under 3,5 | 20.00 |
1.93
|
1-4 |
-20.00
|
|
29/09 17:00 |
Νέστος Χρυσούπολης Καβάλα |
X | 10.00 |
3.20
|
0-1 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Σούπερ Λιγκ 2 2025-2026
Βαθμολογία Σούπερ Λιγκ 2 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νίκη Βόλου | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | |
| 2 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | |
| 3 | Αστέρας Τρίπολης Β | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | |
| 4 | Ηρακλής | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | |
| 5 | Νέστος Χρυσούπολης | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | |
| 6 | Μακεδονικός | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | |
| 7 | Καμπανιακός | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | |
| 8 | Καβάλα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | |
| 9 | ΠΑΟΚ Β | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | |
| 10 | ΠΑΣ Γιάννινα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | |
Πλέι οφ Πλέι άουτ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καλαμάτα | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | |
| 2 | Ολυμπιακός Β | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | |
| 3 | Πανιώνιος | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | |
| 4 | Καλλιθέα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | |
| 5 | Μαρκό | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | |
| 6 | Παναργειακός | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | |
| 7 | Χανιά | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | |
| 8 | Ελλάς Σύρου | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | |
| 9 | Αιγάλεω | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | |
| 10 | Ηλιούπολη | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | |
Πλέι οφ Πλέι άουτ
| North | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ηρακλής | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19-7 | +12 | Ν Ν Ι Ι Ν |
| 2 | Νίκη Βόλου | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22-3 | +19 | Η Ν Ι Ι Ν |
| 3 | Αστέρας Τρίπολης Β | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13-8 | +5 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 4 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13-6 | +7 | Ι Ν Ν Ι Ν |
| 5 | ΠΑΟΚ Β | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-8 | +3 | Ι Η Ν Ν Ι |
| 6 | Νέστος Χρυσούπολης | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5-10 | -5 | Ι Ν Η Ι Η |
| 7 | Καμπανιακός | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3-12 | -9 | Ι Η Ν Η Ι |
| 8 | Καβάλα | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-15 | -9 | Ι Η Η Ι Η |
| 9 | Μακεδονικός | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-20 | -16 | Η Η Η Η Η |
| 10 | ΠΑΣ Γιάννινα | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-13 | -7 | Ι Ν Η Ι Η |
| South | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Καλαμάτα | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24-6 | +18 | Ι Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Πανιώνιος | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14-5 | +9 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 3 | Καλλιθέα | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-9 | +6 | Η Η Ν Ι Ν |
| 4 | Μαρκό | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9-6 | +3 | Ι Ι Ν Ι Ν |
| 5 | Ολυμπιακός Β | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-13 | -2 | Η Ν Ν Η Η |
| 6 | Ελλάς Σύρου | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-9 | +1 | Ι Ν Ι Η Η |
| 7 | Αιγάλεω | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6-7 | -1 | Ν Ι Η Ι Ν |
| 8 | Χανιά | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-11 | -5 | Ι Ι Ν Η Η |
| 9 | Ηλιούπολη | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6-18 | -12 | Η Η Η Ν Η |
| 10 | Παναργειακός | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5-22 | -17 | Ι Η Η Η Η |
Πλέι οφ Πλέι άουτ